Com 9.840 unidades – quase duas mil a menos do que no mês anterior -, a Fiat Strada chegou ao 6º mês consecutivo no topo do ranking, mas desta vez foi apertado: em seu melhor desempenho nos últimos anos, o VW Gol emplacou 9.435 unidades. Distante dos dois primeiros, o Hyundai HB20 (7.938) completou o pódio em baixa nas últimas semanas na espera da sua reestilização.
Na briga pela liderança entre os SUVs, vitória apertada do VW T-Cross sobre o Jeep Compass (6.309 x 6.104). Crescendo quase 65% em relação a maio, o Fiat Cronos (6.047) foi o 6º e liderou entre os sedãs graças ao seu melhor desempenho desde o lançamento, mesmo às vésperas da chegada da linha 2023 – em situação oposta, o Fiat Argo (3.097) ficou fora do top 20.
Outro destaque do mês foi o Kwid: com 5.043 unidades, o representante da Renault voltou a aparecer no top 10 após um bom período e, mais do que isso, a vencer a disputa direta contra o Mobi (4.725, 11º) entre os modelos de entrada – em maio, o Fiat havia sido o 3º colocado no geral. Com o Hyundai Creta (5.924) em 7º, o Chevrolet Tracker (5.312) em 8º e o Fiat Pulse (4.839) em 10º, tivemos metade do top 10 dominada por SUVs.
Com reforço da versão 1.0, o Peugeot 208 (4.349) avançou mais de 50% nas últimas semanas e se aproximou do pelotão de cima. Também da Stellantis, o Citroën C4 Cactus (3.664) cresceu mais de 130%. Menção também para o Nissan Kicks (4.315) à frente do Jeep Renegade (4.123) e para o BMW X1 (470) como único modelo premium entre os cinquenta primeiros.
Confira agora as relações dos modelos mais emplacados no mês passado:
POS. | MODELO | JUN.22 (A) | % TOTAL | MAI.22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | FIAT STRADA | 9.840 | 5,95% | 11.532 | 6,59% | -14,67% |
2º | VW GOL | 9.435 | 5,70% | 6.980 | 3,99% | 35,17% |
3º | HYUNDAI HB20 | 7.938 | 4,80% | 9.634 | 5,51% | -17,60% |
4º | VW T-CROSS | 6.309 | 3,81% | 6.406 | 3,66% | -1,51% |
5º | JEEP COMPASS | 6.104 | 3,69% | 5.924 | 3,39% | 3,04% |
6º | FIAT CRONOS | 6.047 | 3,65% | 3.682 | 2,10% | 64,23% |
7º | HYUNDAI CRETA | 5.924 | 3,58% | 6.411 | 3,66% | -7,60% |
8º | CHEVROLET TRACKER | 5.312 | 3,21% | 6.564 | 3,75% | -19,07% |
9º | RENAULT KWID | 5.043 | 3,05% | 2.757 | 1,58% | 82,92% |
10º | FIAT PULSE | 4.839 | 2,92% | 4.950 | 2,83% | -2,24% |
11º | FIAT MOBI | 4.725 | 2,86% | 7.493 | 4,28% | -36,94% |
12º | FIAT TORO | 4.481 | 2,71% | 5.287 | 3,02% | -15,24% |
13º | PEUGEOT 208 | 4.349 | 2,63% | 2.812 | 1,61% | 54,66% |
14º | NISSAN KICKS | 4.315 | 2,61% | 4.892 | 2,80% | -11,79% |
15º | JEEP RENEGADE | 4.123 | 2,49% | 5.489 | 3,14% | -24,89% |
16º | CHEVROLET ONIX | 3.949 | 2,39% | 6.982 | 3,99% | -43,44% |
17º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.920 | 2,37% | 3.905 | 2,23% | 0,38% |
18º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.874 | 2,34% | 5.647 | 3,23% | -31,40% |
19º | TOYOTA HILUX | 3.845 | 2,32% | 4.145 | 2,37% | -7,24% |
20º | TOYOTA COROLLA | 3.834 | 2,32% | 4.169 | 2,38% | -8,04% |
21º | CITROËN C4 CACTUS | 3.664 | 2,21% | 1.590 | 0,91% | 130,44% |
22º | VW VOYAGE | 3.603 | 2,18% | 3.511 | 2,01% | 2,62% |
23º | FIAT ARGO | 3.097 | 1,87% | 3.415 | 1,95% | -9,31% |
24º | CHEVROLET S10 | 2.965 | 1,79% | 2.715 | 1,55% | 9,21% |
25º | VW NIVUS | 2.930 | 1,77% | 4.087 | 2,34% | -28,31% |
26º | HYUNDAI HB20S | 2.499 | 1,51% | 3.003 | 1,72% | -16,78% |
27º | HONDA CITY | 2.431 | 1,47% | 2.383 | 1,36% | 2,01% |
28º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.239 | 1,35% | 2.281 | 1,30% | -1,84% |
29º | RENAULT DUSTER | 1.839 | 1,11% | 1.311 | 0,75% | 40,27% |
30º | MITSUBISHI L200 | 1.654 | 1,00% | 1.819 | 1,04% | -9,07% |
31º | FIAT FIORINO | 1.572 | 0,95% | 2.165 | 1,24% | -27,39% |
32º | HONDA CITY HATCH | 1.564 | 0,95% | 1.800 | 1,03% | -13,11% |
33º | CHEVROLET SPIN | 1.539 | 0,93% | 1.926 | 1,10% | -20,09% |
34º | JEEP COMMANDER | 1.426 | 0,86% | 1.405 | 0,80% | 1,49% |
35º | FORD RANGER | 1.335 | 0,81% | 1.215 | 0,69% | 9,88% |
36º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.276 | 0,77% | 1.353 | 0,77% | -5,69% |
37º | TOYOTA SW4 | 1.169 | 0,71% | 1.279 | 0,73% | -8,60% |
38º | RENAULT SANDERO | 1.062 | 0,64% | 1.089 | 0,62% | -2,48% |
39º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.028 | 0,62% | 918 | 0,52% | 11,98% |
40º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 946 | 0,57% | 1.085 | 0,62% | -12,81% |
41º | RENAULT DUSTER OROCH | 931 | 0,56% | 385 | 0,22% | 141,82% |
42º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 910 | 0,55% | 632 | 0,36% | 43,99% |
43º | RENAULT LOGAN | 895 | 0,54% | 329 | 0,19% | 172,04% |
44º | VW TAOS | 837 | 0,51% | 765 | 0,44% | 9,41% |
45º | NISSAN FRONTIER | 792 | 0,48% | 721 | 0,41% | 9,85% |
46º | VW SAVEIRO | 755 | 0,46% | 1.456 | 0,83% | -48,15% |
47º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 744 | 0,45% | 1.111 | 0,64% | -33,03% |
48º | RENAULT MASTER | 663 | 0,40% | 1.170 | 0,67% | -43,33% |
49º | BMW X1 | 470 | 0,28% | 474 | 0,27% | -0,84% |
50º | VW VIRTUS | 415 | 0,25% | 592 | 0,34% | -29,90% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 165.470 | 94,58% | 174.952 | 100,00% | -5,42% |
AUTOMÓVEIS
POS. | MODELO | JUN.22 (A) | % TOTAL | MAI.22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. MAI. |
1º | VW GOL | 9.435 | 7,06% | 6.980 | 5,00% | 35,17% | 4º |
2º | HYUNDAI HB20 | 7.938 | 5,94% | 9.634 | 6,91% | -17,60% | 1º |
3º | VW T-CROSS | 6.309 | 4,72% | 6.406 | 4,59% | -1,51% | 7º |
4º | JEEP COMPASS | 6.104 | 4,57% | 5.924 | 4,25% | 3,04% | 8º |
5º | FIAT CRONOS | 6.047 | 4,53% | 3.682 | 2,64% | 64,23% | 16º |
6º | HYUNDAI CRETA | 5.924 | 4,43% | 6.411 | 4,60% | -7,60% | 6º |
7º | CHEVROLET TRACKER | 5.312 | 3,98% | 6.564 | 4,71% | -19,07% | 5º |
8º | RENAULT KWID | 5.043 | 3,78% | 2.757 | 1,98% | 82,92% | 21º |
9º | FIAT PULSE | 4.839 | 3,62% | 4.950 | 3,55% | -2,24% | 11º |
10º | FIAT MOBI | 4.725 | 3,54% | 7.493 | 5,37% | -36,94% | 2º |
11º | PEUGEOT 208 | 4.349 | 3,26% | 2.812 | 2,02% | 54,66% | 20º |
12º | NISSAN KICKS | 4.315 | 3,23% | 4.892 | 3,51% | -11,79% | 12º |
13º | JEEP RENEGADE | 4.123 | 3,09% | 5.489 | 3,94% | -24,89% | 10º |
14º | CHEVROLET ONIX | 3.949 | 2,96% | 6.982 | 5,01% | -43,44% | 3º |
15º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.920 | 2,93% | 3.905 | 2,80% | 0,38% | 15º |
16º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.874 | 2,90% | 5.647 | 4,05% | -31,40% | 9º |
17º | TOYOTA COROLLA | 3.834 | 2,87% | 4.169 | 2,99% | -8,04% | 13º |
18º | CITROËN C4 CACTUS | 3.664 | 2,74% | 1.590 | 1,14% | 130,44% | 26º |
19º | VW VOYAGE | 3.603 | 2,70% | 3.511 | 2,52% | 2,62% | 17º |
20º | FIAT ARGO | 3.097 | 2,32% | 3.415 | 2,45% | -9,31% | 18º |
21º | VW NIVUS | 2.930 | 2,19% | 4.087 | 2,93% | -28,31% | 14º |
22º | HYUNDAI HB20S | 2.499 | 1,87% | 3.003 | 2,15% | -16,78% | 19º |
23º | HONDA CITY | 2.431 | 1,82% | 2.383 | 1,71% | 2,01% | 22º |
24º | TOYOTA YARIS HATCH | 2.239 | 1,68% | 2.281 | 1,64% | -1,84% | 23º |
25º | RENAULT DUSTER | 1.839 | 1,38% | 1.311 | 0,94% | 40,27% | 29º |
26º | HONDA CITY HATCH | 1.564 | 1,17% | 1.800 | 1,29% | -13,11% | 25º |
27º | CHEVROLET SPIN | 1.539 | 1,15% | 1.926 | 1,38% | -20,09% | 24º |
28º | JEEP COMMANDER | 1.426 | 1,07% | 1.405 | 1,01% | 1,49% | 27º |
29º | TOYOTA YARIS SEDAN | 1.276 | 0,96% | 1.353 | 0,97% | -5,69% | 28º |
30º | TOYOTA SW4 | 1.169 | 0,88% | 1.279 | 0,92% | -8,60% | 30º |
31º | RENAULT SANDERO | 1.062 | 0,79% | 1.089 | 0,78% | -2,48% | 32º |
32º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.028 | 0,77% | 918 | 0,66% | 11,98% | 35º |
33º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 946 | 0,71% | 1.085 | 0,78% | -12,81% | 33º |
34º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 910 | 0,68% | 632 | 0,45% | 43,99% | 37º |
35º | RENAULT LOGAN | 895 | 0,67% | 329 | 0,24% | 172,04% | 44º |
36º | VW TAOS | 837 | 0,63% | 765 | 0,55% | 9,41% | 36º |
37º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 744 | 0,56% | 1.111 | 0,80% | -33,03% | 31º |
38º | BMW X1 | 470 | 0,35% | 474 | 0,34% | -0,84% | 41º |
39º | VW VIRTUS | 415 | 0,31% | 592 | 0,42% | -29,90% | 38º |
40º | NISSAN VERSA | 364 | 0,27% | 532 | 0,38% | -31,58% | 40º |
41º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 358 | 0,27% | 566 | 0,41% | -36,75% | 39º |
42º | BMW 320i | 317 | 0,24% | 370 | 0,27% | -14,32% | 43º |
43º | VW POLO | 248 | 0,19% | 391 | 0,28% | -36,57% | 42º |
44º | BMW X3 | 246 | 0,18% | 96 | 0,07% | 156,25% | - |
45º | HYUNDAI TUCSON | 240 | 0,18% | 156 | 0,11% | 53,85% | 57º |
46º | FORD BRONCO | 229 | 0,17% | 120 | 0,09% | 90,83% | - |
47º | CHEVROLET EQUINOX | 227 | 0,17% | 41 | 0,03% | 453,66% | - |
48º | RENAULT CAPTUR | 209 | 0,16% | 240 | 0,17% | -12,92% | 47º |
49º | VW JETTA | 178 | 0,13% | 41 | 0,03% | 334,15% | - |
50º | TOYOTA RAV4 | 169 | 0,13% | 226 | 0,16% | -25,22% | 48º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL AUTOS | 133.587 | 100,00% | 139.465 | 100,00% | -4,21% |
COMERCIAIS LEVES
POS. | MODELO | JUN.22 (A) | % TOTAL | MAI.22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. MAI. |
1º | FIAT STRADA | 9.840 | 30,86% | 11.532 | 32,50% | -14,67% | 1º |
2º | FIAT TORO | 4.481 | 14,05% | 5.287 | 14,90% | -15,24% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 3.845 | 12,06% | 4.145 | 11,68% | -7,24% | 3º |
4º | CHEVROLET S10 | 2.965 | 9,30% | 2.715 | 7,65% | 9,21% | 4º |
5º | MITSUBISHI L200 | 1.654 | 5,19% | 1.819 | 5,13% | -9,07% | 6º |
6º | FIAT FIORINO | 1.572 | 4,93% | 2.165 | 6,10% | -27,39% | 5º |
7º | FORD RANGER | 1.335 | 4,19% | 1.215 | 3,42% | 9,88% | 8º |
8º | RENAULT OROCH | 931 | 2,92% | 385 | 1,08% | 141,82% | 13º |
9º | NISSAN FRONTIER | 792 | 2,48% | 721 | 2,03% | 9,85% | 10º |
10º | VW SAVEIRO | 755 | 2,37% | 1.456 | 4,10% | -48,15% | 7º |
11º | RENAULT MASTER | 663 | 2,08% | 1.170 | 3,30% | -43,33% | 9º |
12º | RENAULT KANGOO | 393 | 1,23% | 0 | 0,00% | - | - |
13º | PEUGEOT EXPERT | 339 | 1,06% | 429 | 1,21% | -20,98% | 11º |
14º | CITROËN JUMPY | 278 | 0,87% | 387 | 1,09% | -28,17% | 12º |
15º | FORD MAVERICK | 243 | 0,76% | 176 | 0,50% | 38,07% | 18º |
16º | KIA K2500 | 230 | 0,72% | 245 | 0,69% | -6,12% | 15º |
17º | IVECO DAILY 35-150 | 164 | 0,51% | 226 | 0,64% | -27,43% | 16º |
18º | VW / MAN EXPRESS | 154 | 0,48% | 189 | 0,53% | -18,52% | 17º |
19º | RAM 3500 | 151 | 0,47% | 94 | 0,26% | 60,64% | 20º |
20º | RAM 1500 | 150 | 0,47% | 35 | 0,10% | 328,57% | 29º |
21º | FIAT DUCATO | 131 | 0,41% | 247 | 0,70% | -46,96% | 14º |
22º | FORD TRANSIT | 108 | 0,34% | 5 | 0,01% | 2060,00% | 39º |
23º | PEUGEOT PARTNER | 91 | 0,29% | 91 | 0,26% | 0,00% | 21º |
24º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 | 85 | 0,27% | 79 | 0,22% | 7,59% | 22º |
25º | VW AMAROK | 83 | 0,26% | 47 | 0,13% | 76,60% | 25º |
26º | IVECO DAILY 30-130 | 78 | 0,24% | 57 | 0,16% | 36,84% | 24º |
27º | IVECO DAILY | 70 | 0,22% | 43 | 0,12% | 62,79% | 26º |
28º | EFFA V21 | 70 | 0,22% | 71 | 0,20% | -1,41% | 23º |
29º | RAM 2500 | 52 | 0,16% | 98 | 0,28% | -46,94% | 19º |
30º | HYUNDAI HR | 35 | 0,11% | 41 | 0,12% | -14,63% | 27º |
31º | MERCEDES-BENZ SPRINTER | 18 | 0,06% | 10 | 0,03% | 80,00% | 35º |
32º | PEUGEOT BOXER | 16 | 0,05% | 7 | 0,02% | 128,57% | 38º |
33º | EFFA V22 | 14 | 0,04% | 39 | 0,11% | -64,10% | 28º |
34º | CITROËN JUMPER | 12 | 0,04% | 7 | 0,02% | 71,43% | 37º |
35º | FIAT SCUDO | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% | - | - |
36º | FOTON AUMARK 3.5-14DT | 11 | 0,03% | 17 | 0,05% | -35,29% | 31º |
37º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 8 | 0,03% | 3 | 0,01% | - | 42º |
38º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 | 8 | 0,03% | 24 | 0,07% | -66,67% | 30º |
39º | FOTON AUMARK 1039 | 7 | 0,02% | 12 | 0,03% | -41,67% | 32º |
40º | JAC V260 | 7 | 0,02% | 12 | 0,03% | -41,67% | 33º |
41º | KIA UK2500 | 5 | 0,02% | 11 | 0,03% | -54,55% | 34º |
42º | CHEVROLET MONTANA | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% | 300,00% | 47º |
43º | EFFA V25 | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0,00% | 41º |
44º | JAC IEV750 | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | - | - |
45º | EFFA K01 | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | - | 53º |
46º | FORD F1000 | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | - | 57º |
47º | FORD F150 | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0,00% | 44º |
48º | JAC IEV330P | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | - | 63º |
49º | CHEVROLET SILVERADO | 1 | 0,00% | 3 | 0,01% | - | 40º |
50º | CITROËN BERLINGO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL COMERCIAIS | 31.883 | 100,00% | 35.487 | 100,00% | -10,16% |
Fonte: Fenabrave