As vendas de sedãs compactos começaram 2022 em marcha lenta. Depois de responder por mais de 27 mil unidades em dezembro, o segmento emplacou pouco mais de 12,3 mil unidades em janeiro. Em relação ao mesmo período de 2021 (21 mil), a retração superou os 41%. O grande responsável pelos números negativos foi o líder Onix Plus.
Com 3.431 emplacamentos, o representante da Chevrolet perdeu quase 52% de seus compradores nos últimos doze meses e viu cair drasticamente sua vantagem em relação aos rivais. Quarto em dezembro, o Hyundai HB20S (2.391) cresceu perto de 25% e encurtou a diferença para pouco mais de mil unidades, contra mais de 6 mil no final do ano passado.
Após emplacar mais de 4,5 mil unidades em dezembro, o Fiat Cronos (1.732) perdeu mais de 60% de seus registros nas últimas semanas. O destaque de janeiro veio da Honda: com nova geração começando a ganhar as ruas, o City foi o preferido por 1.011 consumidores – este foi o melhor resultado para o modelo desde dezembro de 2020 (1.123).
Do 5º colocado em diante, todos os veículos registraram quedas. Pelo 3º mês seguido abaixo dos 800 emplacamentos, o VW Virtus (612) ficou apenas 5 unidades à frente de um Renault Logan (607) sem chegar à casa das mil unidades há 8 meses seguidos. Atrás do Toyota Yaris Sedan (593), o VW Voyage (479) foi o destaque negativo com o seu pior resultado desde julho passado (382).
Os sedãs compactos mais vendidos em janeiro de 2022:
POS. | MODELO | JAN/22 | DEZ/21 | JAN/21 | % JAN 22 | % DEZ 21 | VARIAÇÃO JAN/DEZ | VARIAÇÃO 2022/2021 |
1º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3431 | 9105 | 7139 | 27,84% | 33,58% | -62,32% | -51,94% |
2º | HYUNDAI HB20S | 2391 | 2876 | 1914 | 19,40% | 10,61% | -16,86% | 24,92% |
3º | FIAT CRONOS | 1732 | 4535 | 1031 | 14,05% | 16,73% | -61,81% | 67,99% |
4º | HONDA CITY | 1011 | 140 | 604 | 8,20% | 0,52% | 622,14% | 67,38% |
5º | NISSAN VERSA | 796 | 1264 | 1094 | 6,46% | 4,66% | -37,03% | -27,24% |
6º | FIAT GRAND SIENA | 666 | 2138 | 1257 | 5,40% | 7,89% | -68,85% | -47,02% |
7º | VW VIRTUS | 612 | 770 | 1902 | 4,97% | 2,84% | -20,52% | -67,82% |
8º | RENAULT LOGAN | 607 | 874 | 1153 | 4,92% | 3,22% | -30,55% | -47,35% |
9º | TOYOTA YARIS SEDAN | 593 | 808 | 1461 | 4,81% | 2,98% | -26,61% | -59,41% |
10º | VW VOYAGE | 479 | 4588 | 2191 | 3,89% | 16,92% | -89,56% | -78,14% |
11º | CAOA CHERY ARRIZO 5 | 2 | 2 | 116 | 0,02% | 0,01% | 0,00% | -98,28% |
12º | FORD KA SEDAN | 2 | 10 | 934 | 0,02% | 0,04% | -80,00% | -99,79% |
13º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 2 | 3 | 195 | 0,02% | 0,01% | -33,33% | -98,97% |
14º | CHEVROLET PRISMA | 1 | 1 | 7 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | -85,71% |
12325 | 27114 | 20998 | 100,00% | 100,00% | -54,54% | -41,30% |
Fonte: Fenabrave