Honda PCX foi a moto que menos desvalorizou em 2023; veja a lista
De 121 modelos analisados, scooter foi a que perdeu menos valor no ano passado
Levantamento da Agência Autoinforme revelou quais foram as motos que menos desvalorizaram em 2023. A campeã recebeu o Selo Maior Valor de Revenda Motos. No entanto, a que levou o título entre os 121 modelos pesquisados e divididos em 18 categorias pode não ser a que você estava imaginando. Não foi nem uma Big Trail, nem a moto mais vendida do Brasil no ano passado.
A moto que menos perdeu valor no Brasil no ano passado foi a Honda PCX 160, a scooter mais vendida da marca no Brasil. A Autoinforme ainda ressaltou que a moto está recebendo o título pela segunda vez. Quem comprou uma PCX, teve uma desvalorização média de 3,1% após um ano completo de uso.
Após a scooter, aparece a Harley-Davidson Ultra Limited, com 4,1% de desvalorização após um ano de uso. Ela é seguida pela Honda Biz, com a motoneta obtendo 4,3% de desvalorização. Para quem está entrando no mundo das motos elétricas, todos os 3 modelos que apareceram no ranking desta categoria se desvalorizaram muito mais que outros tipos de motos convencionais, variando entre 12,6% e 20,8% de perda de valor após um ano de uso.
As motos que menos desvalorizaram em 2023
Posição | Marca | Modelo | Desvalorização em% |
50 cc | |||
1 | SHINERAY | XY 50 | -10,8 |
2 | AVELLOZ | AZ 01 50CC | -13,7 |
3 | BULL | Spirit SE SO | -15,9 |
Big trail acima de 900 cc | |||
1 | BMW | R 1250 GS | -8,5 |
2 | TRIUMPH | TIGER 1200 | -10,0 |
3 | HONDA | CRF 1100L AFRCA TWlM | -10,2 |
Big trail até 900 cc | |||
1 | TRIUMPH | TIGER 900 | -7,0 |
2 | BMW | F 750 GS | -7,3 |
3 | KAWASAKI | VERSYS 650cc | -7,6 |
Clássicas | |||
1 | TRIUMPH | SPEED TWIN 900cc | -4,5 |
2 | DUCATI | SCRAMBLER ICON 800cc | -4,9 |
3 | TRIUMPH | BONNEVILLE 1200cc | -5,7 |
Crossover | |||
1 | TRIUMPH | TRIDENT 660CC | -5,1 |
2 | HONDA | CB 500X | -6,6 |
3 | TRIUMPH | TIGER 660 SPORT | -7,0 |
Custom acima de 800 cc | |||
1 | HARLEY-DAVIDSON | FAT BOY | -4,6 |
2 | HARLEY-DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC | -4,9 |
3 | HARLEY-DAVIOSON | FAT BOB | -5,0 |
Custom até 800 cc | |||
1 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350cc | -6,5 |
2 | KAWASAKI | VULCAN S 650 | -8,4 |
3 | HAOJUE | CHOPPER ROAD 150 | -15,8 |
Elétricas | |||
1 | SHINERAY | SE-2 2300W | -12,6 |
2 | VOLTZ | EV1 Sport 3000W | -16,2 |
3 | SHINERAY | PT-03 2000W | -20,8 |
Motoneta | |||
1 | HONDA | BIZ L10/125 | -4,3 |
2 | HONDA | POP 110i | -8,0 |
3 | YAMAHA | NEO 125cc | -13,4 |
Naked acima de 800 cc | |||
1 | KAWASAKI | Z 1000 | -5,9 |
2 | KAWASAKI | Z900 | -6,9 |
3 | HONDA | CB 1000R | -8,1 |
Naked até 800 cc | |||
1 | HONDA | CB 650R | -4,7 |
2 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 | -5,4 |
3 | DUCATI | MONSTER 937cc | -10,1 |
Scooter acima de 200 cc | |||
1 | HONDA | Forza 350 | -5,2 |
2 | KYMCO | PEOPLE GT 300i | -7,1 |
3 | HONDA | X-ADV 745cc | -8,8 |
Scooter até 200 cc | |||
1 | HONDA | PCX 160 | -3,1 |
2 | HONDA | ELITE 125 | -8,4 |
3 | HONDA | ADV 150 | -10,8 |
Sport acima de 800 cc | |||
1 | HONDA | CBR 1000 RR-R Fireblade SP | -6,8 |
2 | SUZUKI | GSX-R 1000 R | -8,9 |
3 | BMW | S 1000 RR | -9,1 |
Sport até 800 cc | |||
1 | HONDA | CBR 650 R | -6,4 |
2 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R 636cc | -7,8 |
3 | KAWASAKI | NINJA 400 | -12,3 |
Street | |||
1 | HONDA | CG 160 | -6,9 |
2 | YAMAHA | YS 150 FAZER SED/ FLEX | -10,2 |
3 | YAMAHA | YBR 150 FACTOR ED/FLEX | -10,4 |
Touring | |||
1 | HARLEY-DAVIDSON | ULTRA LIMITED | -4,1 |
2 | HARLEY-DAVIDSON | ROAD GLIDE | -4,3 |
3 | HARLEY-DAVIDSON | STREET GLIDE | -4,8 |
Trail | |||
1 | HONDA | NXR 160 BROS | -5,6 |
2 | YAMAHA | XTZ 250 LANDER 249cc | -6,4 |
3 | HONDA | XRE 300 | -6,5 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Lojistas da Harley nos EUA reclamam de exigências da marca; entenda
Ferrari 250 GTO (1962-1964), a mais perfeita tradução da casa de Maranello
Harley-Davidson lança Nightster Special no Brasil por quase R$ 100.000
Semana Motor1.com: novo Corolla 2025, Tracker mais potente e mais
Moto elétrica mais barata da Harley terá 180 km de autonomia
Ano de 2025 promete vendas em ascensão: até 3 milhões de unidades
Preço da Harley-Davidson mais barata parte de R$ 13,4 mil na Índia