A Fórmula 1 entregou um GP de Singapura morno, mas com um grande final, graças à disputa aberta pela vitória. E em uma prova com os pilotos controlando o ritmo pensando no desgaste de pneus, Carlos Sainz converteu a pole em seu segundo triunfo na categoria, ficando na liderança quase que do início ao fim.
Lando Norris e Lewis Hamilton foram segundo e terceiro colocados após George Russell bater na última volta. Completaram o top 10: Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Liam Lawson e Kevin Magnussen.
Para a saída, tivemos estratégias distintas de pneus. Pole e segundo colocado, Sainz e Russell optaram pelos médios, com Leclerc indo de macios, enquanto Verstappen, em 11º, foi de duros.
Na largada, Russell largou mal, permitindo que Leclerc assumisse a segunda posição atrás de Sainz, enquanto Hamilton também aproveitava para superar o companheiro de equipe, mas isso após uma escapada da pista, devolvendo o P3 na sequência. Lá atrás, Tsunoda abandonava após um entrevero com Pérez.
Com isso, após duas voltas, Sainz liderava com 1s2 para Leclerc, que tinha Russell a menos de 1s. Hamilton vinha na sequência com Norris em sua cola. Alonso, Ocon, Magnussen, Verstappen e Hulk completavam o top 10.
O pneu macio de Leclerc começou a falar mais alto, e o monegasco se aproximava de Sainz, baixando a diferença para 0s6 e abrindo 1s8 para Russell. Mais atrás, Verstappen finalmente ultrapassava Magnussen após ficar algumas voltas tentando avançar pra cima do dinamarquês.
Quando a corrida entrava na 15ª volta, concluindo o primeiro quarto de prova, Sainz seguia na ponta, já com 2s3 de diferença para Leclerc. A tirada de pé do monegasco, sob orientação da equipe, permitiu uma aproximação de Russell, Norris e Hamilton. Já Alonso vinha em sexto, mas a 3s5 do heptacampeão, enquanto Verstappen era o oitavo e Pérez o 13º.
Pelo rádio, Leclerc foi orientado pela equipe a dar um jeito de aumentar a diferença de Sainz para 5s, visando concretizar a estratégia empregada pela Ferrari.
Na volta 20, o SC foi acionado pela direção de prova após um toque de Sargeant na barreira de proteção. Mesmo com o americano sair e voltar aos boxes, o carro foi colocado na pista para a remoção dos detritos. Isso levou quase todo mundo aos boxes.
Na relargada, na volta 23, Sainz se mantinha na ponta, agora com Verstappen em segundo já que o holandês não parou. Russell era o terceiro, com Pérez em quarto, Norris em quinto. Leclerc caiu para sexto após um erro da Ferrari nos boxes, com Hamilton em sétimo.
Enquanto Sainz conseguiu sair sem maiores problemas, Verstappen se viu pressionado por Russell, que ultrapassou para reassumir a segunda posição, enquanto Hamilton passava Leclerc e pressionava Pérez pela quinta colocação.
Quando a prova chegava à metade, na volta 31 de 62, Sainz tinha 1s para Russell, podendo respirar na frente. Mas o britânico tinha Norris e Hamilton em sua cola, a menos de 1s cada. Leclerc era o quinto, já a 2s, com Verstappen em sexto e Pérez em sétimo, sem ter como acompanhar o ritmo.
Com a dificuldade de ultrapassar, aos poucos foi-se formando um trem que envolvia os cinco primeiros colocados, separados por pouco mais de 5s. Mais atrás, Pérez, Ocon e Alonso travavam uma disputa intensa pela sétima posição.
Verstappen e Pérez finalmente foram aos boxes na volta 41 de 62, colocando pneus médios e voltando em 15º e 18º, respectivamente. Pouco depois, tivemos um SC Virtual, após Ocon abandonar com problemas no motor. Dos ponteiros, apenas Russell e Hamilton pararam para colocar médios, voltando em 4º e 5º, a 13s de Leclerc.
A dez voltas do fim, Sainz tinha 1s5 para Norris, que abria 4s7 para Leclerc. Já o monegasco começava a olhar nos retrovisores. Em cerca de oito voltas, Russell e Hamilton reduziam a diferença de 15s para apenas 2s. Já Verstappen era o oitavo e Pérez o 13º.
Sem ter como segurar, Leclerc foi presa fácil para Russell e Hamilton, e a dupla da Mercedes rapidamente iniciou a caça a Norris, que estava 5s à frente. A cinco voltas do fim, os quatro primeiros colocados estavam separados por menos de 1s cada, deixando a briga aberta pela vitória.
Na última volta, Russell acabou tendo problema com os freios, passou reto e acabou batendo, deixando a última posição do pódio no colo de Hamilton.
No final, Carlos Sainz converteu a pole em vitória no GP de Singapura, com Lando Norris e Lewis Hamilton completando o pódio. Fecharam o top 10: Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Liam Lawson e Kevin Magnussen.
DRIVER INFO | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pits | Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. SAINZ JR.Ferrari | 55 | 62 | - | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L. NORRISMcLaren | 4 | 62 | +0.812 | 0.812 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. HAMILTONMercedes | 44 | 62 | +1.269 | 0.457 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. LECLERCFerrari | 16 | 62 | +21.177 | 19.908 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 62 | +21.441 | 0.264 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P. GASLYAlpine | 10 | 62 | +38.441 | 17.000 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | O. PIASTRIMcLaren | 81 | 62 | +41.479 | 3.038 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. PEREZRed Bull Racing | 11 | 62 | +54.534 | 13.055 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L. LAWSONAlphaTauri | 40 | 62 | +1'05.918 | 11.384 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K. MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 62 | +1'12.116 | 6.198 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A. ALBONWilliams | 23 | 62 | +1'13.417 | 1.301 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | G. ZHOUAlfa Romeo | 24 | 62 | +1'23.649 | 10.232 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N. HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 62 | +1'26.201 | 2.552 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L. SARGEANTWilliams | 2 | 62 | +1'26.889 | 0.688 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F. ALONSOAston Martin Racing | 14 | 62 | +1'27.603 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G. RUSSELLMercedes | 63 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | V. BOTTASAlfa Romeo | 77 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | E. OCONAlpine | 31 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | Y. TSUNODAAlphaTauri | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER RESULTADOS COMPLETOS |