A temporada 2023 da Fórmula 1 vai se encaminhando para o fim. Restam sete corridas, sendo três etapas com sprint e, logo logo, devemos ter a definição dos títulos de Pilotos e Construtores. Mas a performance ruim da Red Bull no GP de Singapura pelo menos atrasou um pouco isso.
Entre os pilotos, Max Verstappen conseguiu salvar um importante quinto lugar e, com isso, subiu para 374 pontos contra 223 de Sergio Pérez, que terminou o dia em oitavo.
Mas o grande destaque da tabela após o domingo é o fato de Lewis Hamilton ser o novo terceiro colocado. Com o pódio no GP, o heptacampeão chegou a 180 pontos contra 170 de Fernando Alonso, que não pontuou em Singapura.
Já Carlos Sainz se consolidou na quinta posição com a vitória de hoje, chegando a 142 pontos contra 123 de Charles Leclerc, 109 de George Russell e 97 de Lando Norris.
Nos Construtores, a Red Bull chega a 597 pontos, e deve garantir o Mundial já no Japão. Por outro lado, a Mercedes precisa ficar de olho na Ferrari. São 289 para o time alemão contra 265 da marca italiana, enquanto a Aston Martin vai perdendo terreno na quarta posição com 217.
A Fórmula 1 volta a acelerar já no próximo fim de semana com o GP do Japão, 16ª etapa da temporada 2023. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.
Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP de Singapura:
Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. VERSTAPPEN | 374 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34 | 26/1 | 26/1 | 33 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | S. PEREZ | 223 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | - | 12/4 | 9/6 | 22 | 8/6 | 15/3 | 18 | 12/4 | 18/2 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | L. HAMILTON | 180 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4 | 15/3 | 12/4 | 15 | 8/6 | 8/6 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | F. ALONSO | 170 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14 | 6/7 | 2/9 | 10 | 19/2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | C. SAINZ JR. | 142 | 12/4 | 8/6 | - | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14 | 1/10 | 4/8 | 5 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | C. LECLERC | 123 | - | 6/7 | - | 22 | 6/7 | 8/6 | - | 12/4 | 18 | 2/9 | 6/7 | 19 | - | 12/4 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | G. RUSSELL | 109 | 6/7 | 12/4 | - | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | - | 7 | 10/5 | 8/6 | 9 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | L. NORRIS | 97 | - | - | 8/6 | 2 | - | 2/9 | - | - | 12 | 18/2 | 18/2 | 9 | 6/7 | 4/8 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | L. STROLL | 47 | 8/6 | - | 12/4 | 7 | - | - | 8/6 | 2/9 | 7 | - | 1/10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | P. GASLY | 45 | 2/9 | 2/9 | - | - | 4/8 | 6/7 | 1/10 | - | 1 | - | - | 6 | 15/3 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | O. PIASTRI | 42 | - | - | 4/8 | - | - | 1/10 | - | - | - | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | E. OCON | 36 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2 | - | - | 4 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | A. ALBON | 21 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 4/8 | - | - | 4/8 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | N. HULKENBERG | 9 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | V. BOTTAS | 6 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | G. ZHOU | 4 | - | - | 2/9 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Y. TSUNODA | 3 | - | - | 1/10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | K. MAGNUSSEN | 3 | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | L. LAWSON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | D. RICCIARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | L. SARGEANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | N. DE VRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP de Singapura:
Posição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED BULL RACING | 597 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MERCEDES | 289 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FERRARI | 265 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ASTON MARTIN RACING | 217 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MCLAREN | 139 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ALPINE | 81 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | WILLIAMS | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HAAS F1 TEAM | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ALFA ROMEO | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ALPHATAURI | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |