O fechamento de maio foi positivo para a indústria de duas rodas nacional. Com 133.372 unidades comercializadas no período, foi visto um crescimento de 23,8% na comparação com abril, quando somente 107.728 unidades tinham sido emplacadas. Maio também representa o retorno do segmento de motos ao crescimento, uma vez que abril tinha sido um mês de queda.
Entre as montadoras, a Honda voltou a superar o marco de mais de 100.000 unidades emplacadas em um mês. Em maio, foram 103.600 motos da marca comercializadas. O crescimento sobre abril, quando a empresa emplacou 83.239 motos, foi de 24,46%. Ainda se recuperando de uma diminuição do ritmo de produção por falta de insumos, a Yamaha manteve-se na 2ª posição com 19.753 unidades emplacadas em maio e crescimento de 18,37% sobre abril (16.687).
Destaque positivo para a Royal Enfield, que cresceu 60,08% entre abril e maio ao emplacar 1.167 motos no mês passado e ficando com a 5ª posição. A diferença para a 4ª colocada, a BMW (1.224) foi de somente 57 unidades. Por outro lado, o derretimento do poder de compra da população está criando oportunidades de crescimento para montadoras que vendem modelos mais baratos, como ciclomotores.
A Shineray vem se mantendo como 3ª montadora mais vendida do Brasil (2.311 unidades), mas a empresa também tem outros produtos no catálogo, como elétricas e motos convencionais tais quais a Worker 125. No entanto, a Avelloz (964 unidades), que só vende o ciclomotor AZ1, ficou na quinta posição em abril e só caiu para o sexto lugar por conta do grande crescimento da Royal Enfield em maio.
POS. | MARCA | MAI. 22 (A) | % TOTAL | ABR. 22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. ABR. |
1º | HONDA | 103.600 | 77,68% | 83.239 | 77,27% | 24,46% | 1º |
2º | YAMAHA | 19.753 | 14,81% | 16.687 | 15,49% | 18,37% | 2º |
3º | SHINERAY | 2.311 | 1,73% | 1.834 | 1,70% | 26,01% | 3º |
4º | BMW | 1.224 | 0,92% | 903 | 0,84% | 35,55% | 4º |
5º | ROYAL ENFIELD | 1.167 | 0,87% | 729 | 0,68% | 60,08% | 6º |
6º | AVELLOZ | 964 | 0,72% | 744 | 0,69% | 29,57% | 5º |
7º | KAWASAKI | 818 | 0,61% | 694 | 0,64% | 17,87% | 7º |
8º | HAOJUE | 803 | 0,60% | 660 | 0,61% | 21,67% | 8º |
9º | DAFRA | 779 | 0,58% | 593 | 0,55% | 31,37% | 9º |
10º | VOLTZ | 611 | 0,46% | 471 | 0,44% | 29,72% | 10º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 133.372 | 100,00% | 107.728 | 100,00% | 23,80% | ... |
*Fonte: Fenabrave
Já entre os modelos, grande destaque para a Honda CG 160. A líder registrou 39.601 emplacamentos em maio. É o melhor resultado mensal para a moto em sua atual geração, lançada em 2015. Sozinha, a CG teve mais unidades comercializadas em maio do que todos os carros da Fiat somados (38.943 unidades).
Voltando ao tema dos ciclomotores, a Shineray SuperSmart 50 (XY50) teve 1.328 unidades emplacadas, enquanto a Avelloz AZ1 chegou a 964 motos comercializadas. É a primeira vez em que dois ciclomotores aparecem no Top 20 das motos mais vendidas do Brasil. A dupla, inclusive, superou motos bem mais conhecidas, como a Yamaha YBR 125 Factor, Honda ADV, Yamaha NEO 125 e Yamaha NMax, que saiu do Top 20.
A boa notícia para a Yamaha é que seus dois lançamentos mais recentes continuam crescendo em vendas. A aventureira Crosser 150 garantiu a 9ª colocação com 2.834 emplacamentos. A scooter Fluo 125 ABS cresceu mais de 70%, ficou na 15ª posição e emplacou 1.519 unidades.
POS. | MODELO | MAI. 22 (A) | % TOTAL | ABR. 22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. ABR. |
1º | HONDA CG 160 | 39.601 | 29,69% | 31.163 | 28,93% | 27,08% | 1º |
2º | HONDA BIZ | 19.474 | 14,60% | 15.183 | 14,09% | 28,26% | 2º |
3º | HONDA NXR 160 | 13.428 | 10,07% | 9.771 | 9,07% | 37,43% | 4º |
4º | HONDA POP 110I | 12.637 | 9,48% | 11.332 | 10,52% | 11,52% | 3º |
5º | HONDA CB 250F TWISTER | 4.349 | 3,26% | 3.410 | 3,17% | 27,54% | 5º |
6º | YAMAHA YBR 150 | 3.790 | 2,84% | 2.915 | 2,71% | 30,02% | 7º |
7º | HONDA PCX 150 | 3.739 | 2,80% | 3.229 | 3,00% | 15,79% | 6º |
8º | HONDA XRE 300 | 3.562 | 2,67% | 2.668 | 2,48% | 33,51% | 8º |
9º | YAMAHA CROSSER 150 | 2.834 | 2,12% | 186 | 0,17% | 1423,66% | - |
10º | HONDA ELITE 125 | 2.278 | 1,71% | 2.271 | 2,11% | 0,31% | 9º |
11º | YAMAHA YS150 FAZER | 2.119 | 1,59% | 1.974 | 1,83% | 7,35% | 11º |
12º | YAMAHA FAZER 250 | 2.037 | 1,53% | 1.991 | 1,85% | 2,31% | 10º |
13º | HONDA XRE 190 | 2.021 | 1,52% | 1.968 | 1,83% | 2,69% | 12º |
14º | YAMAHA XTZ 250 | 1.907 | 1,43% | 1.707 | 1,58% | 11,72% | 14º |
15º | YAMAHA FLUO 125 | 1.519 | 1,14% | 891 | 0,83% | 70,48% | 18º |
16º | SHINERAY XY50 | 1.328 | 1,00% | 1.066 | 0,99% | 24,58% | 17º |
17º | YAMAHA YBR 125 | 1.252 | 0,94% | 1.074 | 1,00% | 16,57% | 16º |
18º | HONDA ADV 150 | 1.202 | 0,90% | 817 | 0,76% | 47,12% | 19º |
19º | YAMAHA NEO 125 | 1.157 | 0,87% | 1.176 | 1,09% | -1,62% | - |
20º | AVELOZ AZ1 | 964 | 0,72% | 744 | 0,69% | 29,57% | - |
21º | YAMAHA NMAX | 926 | 0,69% | 1.636 | 1,52% | -43,40% | 15º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 133.372 | 100,00% | 107.728 | 100,00% | 23,80% | ... |
*Fonte: Fenabrave
Após muita antecipação, a Harley-Davidson anunciou a chegada da Pan America para o mercado brasileiro. A primeira grande aventureira da história da marca norte-americana será oferecida como linha 2022 e em versão única, a Special, mais completa da linha. Seus preços partirão de R$ 143.800.
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Honda lança a nova PCX 160 2025; veja os preços e o que muda
Na era da eletrificação, italianos lançarão motor V12 com 4 turbos
CG 160 2025 marca 30 milhões de motos Honda fabricadas no Brasil
Jeep Grand Cherokee 4xe tem preço reduzido em R$ 20 mil e ganha nova cor
Nova Honda CG 160 2025: preços, equipamentos e o que mudou
E.D.: para Audi e Porsche, cliente premium é mais consciente sobre elétrico
Honda CG 160 2025 chega em outubro com LED e ABS; veja o que sabemos