Resultados da corrida de F1: Max Verstappen vence o GP da Bélgica depois de largar no sexto lugar no grid
Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Bélgica, a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2023, partindo do sexto lugar no grid em Spa-Francorchamps
Apesar de largar da terceira fila no GP da Bélgica de Fórmula 1, devido a uma penalidade no grid por causa da instalação de uma nova caixa de câmbio, Max Verstappen conseguiu chegar à liderança na 16ª volta - assumindo a liderança ao passar o companheiro de Red Bull Sergio Pérez, que liderava desde a ultrapassagem sobre o pole position da prova, Charles Leclerc, da Ferrari, na volta inicial. Confira a tabela de resultados:
O ponto pela volta mais rápida foi bem disputado entre os pilotos. Verstappen estava com essa vantagem, mas Lewis Hamilton, da Mercedes, trocou para pneus médios novo perto do final e conseguiu tirar o ponto da volta mais rápida de Max na última volta. Lando Norris, da McLaren, teve uma das voltas mais lentas.
Resultados do GP da Bélgica de F1 de 2023
Posição | Piloto | Chassi | Motor | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | |
2 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 22.305 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32.259 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 49.671 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 56.184 |
6 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1'03.101 |
7 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'13.719 |
8 | Esteban Ocon | Alpino | Renault | 1'14.719 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'19.340 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1'20.221 |
11 | Pierre Gasly | Alpino | Renault | 1'23.084 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1'25.191 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1'35.441 |
14 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1'36.184 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'41.754 |
16 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | Red Bull | 1'43.071 |
17 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1'44.476 |
18 | Nicolas Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1'50.450 |
Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | ||
Oscar Piastri | McLaren | Mercedes |
Voltas mais rápidas do GP da Bélgica de F1 de 2023
Marca | Nº | Piloto | Carro / Motor | Tempo | Atraso | Kp/h |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'47.305 | 234.978 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'48.922 | 1.617 | 231.490 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'49.841 | 2.536 | 229.553 |
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'49.907 | 2.602 | 229.415 |
5 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'50.188 | 2.883 | 228.830 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'50.308 | 3.003 | 228.581 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'50.436 | 3.131 | 228.316 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'50.439 | 3.134 | 228.310 |
9 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1'50.486 | 3.181 | 228.213 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'50.515 | 3.210 | 228.153 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'50.603 | 3.298 | 227.972 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'50.911 | 3.606 | 227.339 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'50.938 | 3.633 | 227.283 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'50.993 | 3.688 | 227.171 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'50.994 | 3.689 | 227.169 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'51.297 | 3.992 | 226.550 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'51.394 | 4.089 | 226.353 |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'51.682 | 4.377 | 225.769 |
19 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'53.138 | 5.833 | 222.864 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Chevrolet Cruze sai de linha e tem adeus com título da Stock Car
Motorhome elétrico: já fizeram uma Kombi home a bateria
Agora de SUV, Mitsubishi Motors define equipes para a Stock Car 2025
Reino Unido: Mini Cooper foi o mais vendido em novembro
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Ferrari 250 GTO (1962-1964), a mais perfeita tradução da casa de Maranello
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car