Mesmo com a desconfiança sobre o futuro da União Europeia após o Brexit – a decisão do Reino Unido de sair do bloco econômico -, as vendas de veículos novos cresceram 5% em novembro por lá, atingindo a marca de 1.184.140 unidades. No acumulado de 2016, as 13.937.339 unidades já representam uma alta de 6,8% em relação a 2015.
Do total vendido no mês passado, nada menos do que 26,7% (316.278 unidades) foram de SUVs/crossovers. Neste cenário, destaque para o Renault Captur, líder da categoria e SUV mais bem posicionado entre os 10 mais vendidos, com apenas 188 unidades de vantagem sobre o Tiguan (18.081 x 17.893). O VW foi o preferido em outubro e ficou pela quarta vez consecutiva entre os top 10.
Com vantagem inferior a dez mil unidades sobre o Renault Clio (27.716), que cresceu mais de 20% sobre 2015, o VW Golf (37.686) manteve a liderança geral no continente, embora perdendo quase 8% de seus compradores. Às vésperas de uma nova geração, o VW Polo (25.989) completou o pódio.
Novamente entre os cinco mais vendidos, o Opel/Vauxhall Astra conquistou 21.312 consumidores, quase 35% a mais do que em 2015. Com sua linha reestilizada já nas concessionárias, o Skoda Octavia (20.087), em alta de 7,9%, subiu da oitava para a sexta posição em um mês.
Nenhum modelo, no entanto, registrou um desempenho tão expressivo quanto o novo Mégane. Com 15.564 unidades, o Renault marcou presença entre os 20 mais vendidos, com um crescimento de 98% nos últimos doze meses e ajudou a marca francesa, vice-líder entre as fabricantes, a avançar quase 20% no período.
Campeões de venda da marca no Brasil, Sandero e Duster também figuraram entre os preferidos na Europa. Comercializados pela Dacia na Europa, o hatch e o SUV/crossover emplacaram quase 12 mil unidades cada um e garantiram lugar no top 30.
Quem também se deu bem no mês passado foi o novo Peugeot 3008, que ampliou suas vendas em quase 83% graças às 9.365 unidades vendidas – mais, por exemplo, do que o VW up! (8.245), também superado por modelos bem mais caros, como o Mercedes-Benz Classe E (8.899) e pelo BMW X1 (8.664).
Posição | Marca | 11/16 | 11/15 | Out | 2016 | 2015 | Posição em 2015 |
1 | VW Golf | 37686 | -7.6% | 1 | 455,203 | -7.9% | 1 |
2 | Renault Clio | 27716 | 21.9% | 4 | 282,666 | 2.6% | 3 |
3 | VW Polo | 25989 | 6.0% | 3 | 286,386 | 2.7% | 4 |
4 | Ford Fiesta | 23166 | 5.4% | 2 | 277,637 | -4.5% | 2 |
5 | Opel/Vauxhall Astra | 21312 | 35.1% | 5 | 232,447 | 31.1% | 14 |
6 | Skoda Octavia | 20087 | 8.6% | 8 | 211,589 | 5.6% | 11 |
7 | Opel/Vauxhall Corsa | 18642 | -10.2% | 9 | 247,249 | -0.7% | 5 |
8 | Peugeot 208 | 18197 | 2.1% | 6 | 230,747 | 9.9% | 8 |
9 | Renault Captur | 18081 | 20.0% | 13 | 197,296 | 10.6% | 13 |
10 | VW Tiguan | 17893 | 55.4% | 7 | 160,321 | 17.3% | 22 |
11 | Nissan Qashqai | 17742 | 7.7% | 10 | 216,309 | 0.7% | 7 |
12 | VW Passat | 16288 | -21.9% | 12 | 190,736 | -7.5% | 9 |
13 | Ford Focus | 15878 | -0.8% | 19 | 198,035 | -8.6% | 6 |
14 | Toyota Yaris | 15787 | 2.7% | 14 | 170,708 | 0.5% | 15 |
15 | Renault Mégane | 15564 | 98.1% | 22 | 129,367 | 14.1% | 32 |
16 | Fiat Panda | 14718 | 7.7% | 15 | 176,684 | 11.0% | 18 |
17 | Mercedes-Benz Classe C | 14664 | 13.5% | 21 | 162,639 | 1.2% | 17 |
18 | Skoda Fabia | 14230 | 1.0% | 17 | 163,178 | 10.3% | 20 |
19 | Opel/Vauxhall Mokka/Mokka X | 13485 | 7.7% | 29 | 151,906 | 0.4% | 19 |
20 | Audi A3 | 13358 | -16.6% | 11 | 176,924 | -4.7% | 12 |
21 | Peugeot 2008 | 13297 | 5.1% | 16 | 162,449 | 13.9% | 21 |
22 | Peugeot 308 | 13226 | -27.1% | 18 | 181,969 | -2.8% | 10 |
23 | BMW Série 3 | 12409 | 7.1% | 27 | 132,763 | 1.6% | 24 |
24 | Fiat 500 | 12313 | -1.8% | 20 | 171,051 | 2.1% | 16 |
25 | Dacia Duster | 11912 | 26.3% | 33 | 128,036 | 11.4% | 29 |
26 | Dacia Sandero | 11885 | 2.1% | 28 | 157,276 | 15.3% | 23 |
27 | Seat Leon | 11613 | 4.4% | 30 | 135,534 | 3.2% | 25 |
28 | Citroën C3 | 11474 | 18.5% | 25 | 121,897 | 6.5% | 31 |
29 | Audi A4 | 11220 | 43.9% | 24 | 152,755 | 30.2% | 30 |
30 | Mercedes-Benz Classe A | 11094 | 8.6% | 26 | 130,903 | 18.0% | 33 |
31 | BMW Série 1 | 10957 | 6.9% | 31 | 119,07 | 1.4% | 27 |
32 | Hyundai Tucson | 10804 | 32.2% | 23 | 140,303 | 403.2% | 119 |
33 | Renault Kadjar | 10671 | 18.2% | 42 | 116,402 | 203.9% | 94 |
34 | Mini | 10282 | 1.0% | 34 | 124,186 | -0.3% | 26 |
35 | Kia Sportage | 9980 | 23.9% | 32 | 131,594 | 33.4% | 37 |
36 | Fiat 500X | 9591 | 15.7% | 50 | 99,85 | 52.0% | 63 |
37 | Seat Ibiza | 9507 | 8.1% | 39 | 113,179 | 2.8% | 34 |
38 | Toyota Auris | 9443 | -13.4% | 35 | 119,044 | 2.9% | 28 |
39 | Peugeot 3008 | 9365 | 82.6% | 48 | 65,042 | 5.2% | 68 |
40 | Mercedes-Benz Classe E | 8899 | 33.1% | 38 | 91,391 | 15.4% | 53 |
41 | BMW X1 | 8664 | 68.0% | 36 | 87,09 | 151.8% | 111 |
42 | VW Up! | 8245 | 4.2% | 47 | 91,652 | -5.9% | 38 |
43 | VW Touran | 8209 | 21.4% | 43 | 104,519 | 59.0% | 64 |
44 | Hyundai i20 | 8085 | 31.4% | 41 | 91,427 | 7.5% | 45 |
45 | Ford Kuga | 7958 | -10.9% | 40 | 112,011 | 19.7% | 41 |
46 | BMW Série 5 | 7954 | 24.0% | 62 | 75,234 | -8.4% | 47 |
47 | Volvo XC60 | 7889 | 12.3% | 46 | 73,97 | 6.0% | 62 |
48 | BMW Série 2 | 7511 | -6.8% | 44 | 93,277 | 19.1% | 51 |
49 | Audi A1 | 7285 | -1.3% | 37 | 90,732 | 6.5% | 44 |
50 | Citroën C4 Picasso | 6969 | -11.4% | 51 | 99,774 | -2.9% | 35 |
Posição | Marca | 11/16 | 11/15 | Out | 2016 | 2015 | Posição em 2015 |
1 | Volkswagen | 136304 | -0.9% | 1 | 1,562,417 | -1.9% | 1 |
2 | Renault | 93323 | 18.5% | 2 | 986,928 | 12.9% | 3 |
3 | Ford | 78367 | -0.5% | 3 | 977,331 | 2.2% | 2 |
4 | Opel/Vauxhall | 75047 | -0.3% | 4 | 919,488 | 6.4% | 4 |
5 | Mercedes-Benz | 70095 | 12.0% | 7 | 775,541 | 13.9% | 8 |
6 | BMW | 68511 | 12.9% | 8 | 751,391 | 11.2% | 7 |
7 | Peugeot | 66214 | -1.5% | 5 | 799,349 | 3.0% | 5 |
8 | Audi | 62685 | 6.4% | 6 | 768,674 | 7.7% | 6 |
9 | Skoda | 54723 | 9.0% | 10 | 610,806 | 7.6% | 10 |
10 | Fiat | 53051 | 4.0% | 9 | 676,985 | 12.2% | 9 |
11 | Toyota | 47653 | 8.6% | 11 | 551,628 | 7.6% | 11 |
12 | Nissan | 40324 | 4.3% | 13 | 508,778 | -1.4% | 12 |
13 | Hyundai | 39695 | 11.1% | 14 | 463,784 | 8.9% | 14 |
14 | Citroën | 38436 | -4.9% | 12 | 504,009 | -0.4% | 13 |
15 | Dacia | 31724 | 8.2% | 17 | 381,853 | 9.5% | 16 |
16 | Kia | 31421 | 6.4% | 15 | 406,864 | 13.2% | 15 |
17 | Seat | 31017 | 25.2% | 16 | 322,49 | 3.1% | 17 |
18 | Volvo | 25648 | -5.6% | 18 | 260,584 | 4.0% | 18 |
19 | Suzuki | 16774 | 21.6% | 21 | 186,22 | 12.6% | 21 |
20 | Mini | 16118 | 17.0% | 20 | 191,579 | 15.6% | 20 |
Fotos: divulgação/Motor1
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Semana Motor1.com: Corolla 2024, Ranger híbrida e mais
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Renault Megane E-Tech chega com 337 km de autonomia por R$ 279.900
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Lançamentos Renault 2023: novo SUV, Megane E-Tech e Kangoo E-Tech
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
Renault leva elétricos e clássico Willys Interlagos no GP SP de Fórmula 1