Com informações de Thiago Parísio - O mercado brasileiro de motocicletas 0km registrou uma leve retração em setembro de 2024, com 156.607 unidades vendidas, o que representa uma queda de 4,44% em relação ao volume de agosto, que foi de 163.880 unidades. Apesar da redução, algumas marcas e modelos mantiveram uma performance estável, enquanto outras se destacaram com crescimentos expressivos.
A Honda segue como líder absoluta do mercado, com 103.675 unidades vendidas e uma participação de 66,20%, embora tenha registrado um recuo de 4,86% em comparação ao mês anterior. Na segunda colocação, a Yamaha também apresentou queda de 3,95%, com 29.082 unidades comercializadas e 18,57% de participação no mercado.
Honda NXR 160 Bros 2025 (Brasil)
Um dos destaques positivos do mês foi a Shineray, que permaneceu na terceira posição e apresentou um crescimento de 9,32% em suas vendas, totalizando 7.646 unidades. A marca Avelloz também se sobressaiu, alcançando a quinta colocação com 1.861 unidades vendidas e um aumento de 9,15% em relação ao mês anterior, ainda que comercialize apenas o ciclomotor AZ-1.
Mas o principal destaque positivo do mês foi para a Bajaj. Já com linha de montagem no Brasil, a marca indiana chegou ao Top 10 pela primeira vez. Os números ainda não são tão grandes, mas foram emplacadas 958 unidades de motos da marca em setembro. Na comparação agosto (722 unidades), seu crescimento foi de 32,69%. Dessa forma, a empresa ocupou a 9ª posição, ficando entre a BMW (8ª) e a Triumph (10ª).
Por outro lado, marcas como Mottu e Triumph tiveram os maiores recuos. A Mottu, comercializando apenas a indiana TVS Sport 110i sob licença, registrou uma queda de 19,62% em setembro, com 5.099 unidades vendidas. Já a Triumph, que figura entre as principais fabricantes de motocicletas premium, viu suas vendas caírem 34,09%, ficando com 872 unidades no mês.
POS. | MARCA | SET. 24 (A) | % TOTAL | AGO. 24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. AGO. |
1º | HONDA | 103.675 | 66,20% | 108.967 | 66,49% | -4,86% | 1º |
2º | YAMAHA | 29.082 | 18,57% | 30.279 | 18,48% | -3,95% | 2º |
3º | SHINERAY | 7.646 | 4,88% | 6.994 | 4,27% | 9,32% | 3º |
4º | MOTTU | 5.099 | 3,26% | 6.344 | 3,87% | -19,62% | 4º |
5º | AVELLOZ | 1.861 | 1,19% | 1.705 | 1,04% | 9,15% | 6º |
6º | HAOJUE | 1.621 | 1,04% | 1.841 | 1,12% | -11,95% | 5º |
7º | ROYAL ENFIELD | 1.598 | 1,02% | 1.658 | 1,01% | -3,62% | 7º |
8º | BMW | 1.360 | 0,87% | 1.266 | 0,77% | 7,42% | 9º |
9º | BAJAJ | 958 | 0,61% | 722 | 0,44% | 32,69% | 11º |
10º | TRIUMPH | 872 | 0,56% | 1.323 | 0,81% | -34,09% | 8º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 156.607 | 100,00% | 163.880 | 100,00% | -4,44% | ... |
Entre os modelos, a Honda CG 160 segue como a motocicleta mais vendida do Brasil, com 37.404 unidades comercializadas, praticamente estável em relação a agosto. A Honda Biz e a Honda Pop 110i mantêm a segunda e terceira posições, respectivamente, apesar de a Biz ter sofrido uma queda de 11,75% no volume de vendas. O modelo recebeu a linha 2025 recentemente e a retração pode refletir a mudança.
Entre os destaques positivos, a Honda XRE 300, que agora corresponde à nova Sahara, obteve um crescimento de 10,33% e subiu para a 12ª posição com 3.374 unidades vendidas. Já a Yamaha também teve resultados mistos em seu portfólio. O modelo Fazer 150, por exemplo, registrou uma leve queda de 4,39%, enquanto a Yamaha NMAX teve uma retração de 8,81% em suas vendas no mês.
POS. | MODELO | SET. 24 (A) | % TOTAL | AGO. 24 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. AGO. |
1º | HONDA CG 160 | 37.404 | 23,88% | 37.423 | 22,84% | -0,05% | 1º |
2º | HONDA BIZ | 18.187 | 11,61% | 20.609 | 12,58% | -11,75% | 2º |
3º | HONDA POP 110I | 14.950 | 9,55% | 14.414 | 8,80% | 3,72% | 3º |
4º | HONDA NXR 160 | 10.562 | 6,74% | 12.701 | 7,75% | -16,84% | 4º |
5º | HONDA CB 300F | 5.995 | 3,83% | 5.888 | 3,59% | 1,82% | 6º |
6º | MOTTU SPORT 110I | 5.099 | 3,26% | 6.344 | 3,87% | -19,62% | 5º |
7º | HONDA PCX 160 | 4.650 | 2,97% | 4.549 | 2,78% | 2,22% | 7º |
8º | YAMAHA XTZ 250 | 4.243 | 2,71% | 4.263 | 2,60% | -0,47% | 9º |
9º | YAMAHA FAZER 250 | 4.014 | 2,56% | 4.174 | 2,55% | -3,83% | 10º |
10º | YAMAHA YBR 150 | 3.909 | 2,50% | 4.507 | 2,75% | -13,27% | 8º |
11º | YAMAHA FAZER 150 | 3.573 | 2,28% | 3.737 | 2,28% | -4,39% | 11º |
12º | HONDA XRE 300 | 3.374 | 2,15% | 3.058 | 1,87% | 10,33% | 14º |
13º | YAMAHA CROSSER 150 | 3.336 | 2,13% | 3.589 | 2,19% | -7,05% | 12º |
14º | HONDA XRE 190 | 2.879 | 1,84% | 3.467 | 2,12% | -16,96% | 13º |
15º | SHINERAY XY 125 | 2.755 | 1,76% | 2.559 | 1,56% | 7,66% | 16º |
16º | HONDA ELITE 125 | 2.445 | 1,56% | 2.862 | 1,75% | -14,57% | 15º |
17º | YAMAHA YS150 FAZER | 1.887 | 1,20% | 1.979 | 1,21% | -4,65% | 17º |
18º | AVELLOZ AZ1 | 1.861 | 1,19% | 1.705 | 1,04% | 9,15% | 19º |
19º | SHINERAY SHI 175 | 1.828 | 1,17% | 1.661 | 1,01% | 10,05% | 20º |
20º | YAMAHA NMAX | 1.625 | 1,04% | 1.782 | 1,09% | -8,81% | 18º |
21º | YAMAHA NEO 125 | 1.435 | 0,92% | 1.457 | 0,89% | -1,51% | 21º |
22º | SHINERAY XY 150 | 1.303 | 0,83% | 1.324 | 0,81% | -1,59% | 22º |
23º | SHINERAY XY 50 | 1.189 | 0,76% | 1.200 | 0,73% | -0,92% | 24º |
24º | HONDA ADV 150 | 1.123 | 0,72% | 1.219 | 0,74% | -7,88% | 23º |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 156.607 | 100,00% | 163.880 | 100,00% | -4,44% | ... |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
Volkswagen Tera: este é o nome do novo SUV rival de Pulse e Kardian
Disputa acirrada e Compass em alta: os mais vendidos no final de outubro
Chineses disputam para ter o híbrido mais econômico do mundo
Alemanha: VW Tiguan lidera vendas pela 1ª vez em sua terra natal