A Fórmula 1 fechou o sábado na Flórida com a classificação que definiu o grid de largada para o GP de Miami do domingo. E em uma sessão movimentada, marcada por bandeiras vermelhas, Sergio Pérez garantiu a pole position da quinta etapa da temporada 2023, tendo Fernando Alonso ao seu lado na primeira fila.
Completam o top 10: Sainz, Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, Ocon, Verstappen e Bottas.
Apesar da previsão de chuva não ter se concretizado, os pilotos foram à pista para o início da classificação com dois desafios: a aderência que, apesar de ter melhorado, ainda estava longe do ideal, e o vento, que atingia com força alguns setores do circuito.
Durante a sessão um pequeno incidente entre Hamilton, da Mercedes, e Magnussen, com o dinamarquês atrapalhando a volta rápida do heptacampeão, foi colocado sob investigação pelos comissários. Na sequência, foi a vez de outro caso similar, com Sainz na frente de Zhou, passando pelo mesmo processo.
Verstappen foi o mais rápido com 01min27s363, 0s323 à frente de Sainz, da Ferrari, com Pérez, Leclerc, Magnussen, Hamilton, Bottas, Ocon, Hulkenberg e Gasly fechando o top 10, enquanto Russell foi 11º.
Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º do domingo, respectivamente: Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Oscar Piastri e Logan Sargeant.
Verstappen foi o mais rápido com 01min26s814, tendo Leclerc em segundo a 0s150 e Alonso em terceiro a 0s283. Também foram classificados para a última parte da classificação e a disputa da pole position: Sainz, Pérez, Ocon, Bottas, Gasly, Magnussen e Russell.
Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º do domingo, respectivamente: Alex Albon, Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton, Zhou Guanyu e Nyck de Vries.
No final, deu Pérez na pole position, tendo ao seu lado na primeira fila, Alonso . Completam o top 10: Sainz, Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, Ocon, Verstappen e Bottas.
A Fórmula 1 volta à pista de Miami no domingo para o GP de Miami, quinta etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 16h30, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Time | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1'26.841 | 224.354 | ||
2 | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 1'27.202 | 0.361 | 223.426 | |
3 | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1'27.349 | 0.508 | 223.050 | |
4 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1'27.767 | 0.926 | 221.987 | |
5 | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | Renault | 1'27.786 | 0.945 | 221.939 | |
6 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1'27.804 | 0.963 | 221.894 | |
7 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1'27.861 | 1.020 | 221.750 | |
8 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 1'27.935 | 1.094 | 221.563 | |
9 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | ||||
10 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | ||||
11 | 23 | ALEX ALBON | Williams | Mercedes | 1'27.795 | 0.954 | 221.916 | |
12 | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | Ferrari | 1'27.903 | 1.062 | 221.644 | |
13 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'27.975 | 1.134 | 221.462 | |
14 | 24 | ZHOU GUANYU | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.091 | 1.250 | 221.171 | |
15 | 21 | NYCK DE VRIES | AlphaTauri | Red Bull | 1'28.395 | 1.554 | 220.410 | |
16 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 1'28.394 | 1.553 | 220.413 | |
17 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1'28.429 | 1.588 | 220.325 | |
18 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1'28.476 | 1.635 | 220.208 | |
19 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | Mercedes | 1'28.484 | 1.643 | 220.188 | |
20 | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | Mercedes | 1'28.577 | 1.736 | 219.957 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber