Ranking completo: as 20 motos mais vendidas de fevereiro
Mercado cresceu quase 30% na comparação com 2021
Colaborou Thiago Parísio - Terminado o carnaval, agora 2022 deve começar de fato. Como era de se esperar após um mês mais curto e com menos dias úteis, os emplacamentos de motocicletas 0km sofreram queda em fevereiro na comparação com o primeiro mês do ano. No entanto, quando vistos em relação a fevereiro de 2021, mostram uma forte recuperação.
No mês passado, o mercado brasileiro incorporou 74.065 novas motocicletas na frota circulante. O número representa uma queda de 17,41% em relação a janeiro, quando 89.682 unidades foram comercializadas. Por outro lado, houve um crescimento de 28,97% na comparação com as 57.428 motos que foram emplacadas em fevereiro do ano passado.
Entre as marcas, Voltz é o destaque
Como esperado, a Honda foi a marca mais comercializada no mês passado. Com 54.563 unidades vendidas no período, viu queda de 19,11% em relação a janeiro, mas cresceu 33,16% em relação a fevereiro de 2021. Ela foi seguida mais uma vez pela Yamaha, com 13.810 emplacamentos, e Shineray (1.247), que vem se firmando na última posição do pódio.
Entre os destaques positivos do mês, vale ressaltar o desempenho da Voltz. A marca nacional focada em modelos elétricos emplacou 522 unidades em fevereiro, ou 62,62% a mais que em janeiro. Assim, ocupou a 7ª colocação de fevereiro entre as marcas, deixando Avelloz, Haojue e Dafra para trás.
POS. | MARCA | FEV. 22 (A) | % TOTAL | JAN. 22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JAN. | FEV. 21 (C) | % VAR. (A/C) |
1º | HONDA | 54.563 | 73,67% | 67.457 | 75,22% | -19,11% | 1º | 40.975 | 33,16% |
2º | YAMAHA | 13.810 | 18,65% | 16.955 | 18,91% | -18,55% | 2º | 11.850 | 16,54% |
3º | SHINERAY | 1.247 | 1,68% | 1.340 | 1,49% | -6,94% | 3º | 768 | 62,37% |
4º | BMW | 724 | 0,98% | 550 | 0,61% | 31,64% | 5º | 773 | -6,34% |
5º | KAWASAKI | 647 | 0,87% | 575 | 0,64% | 12,52% | 4º | 557 | 16,16% |
6º | ROYAL ENFIELD | 528 | 0,71% | 474 | 0,53% | 11,39% | 6º | 310 | 70,32% |
7º | VOLTZ | 522 | 0,70% | 321 | 0,36% | 62,62% | 10º | - | - |
8º | AVELLOZ | 465 | 0,63% | 363 | 0,40% | 28,10% | 7º | 192 | 142,19% |
9º | HAOJUE | 345 | 0,47% | 321 | 0,36% | 7,48% | 9º | 702 | -50,85% |
10º | DAFRA | 319 | 0,43% | 276 | 0,31% | 15,58% | 11º | 340 | -6,18% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 74.065 | 100,00% | 89.682 | 100,00% | -17,41% | ... | 57.428 | 28,97% |
Entre as motos, PCX, Crosser e ADV cresceram
Entre as motos mais vendidas do mês de fevereiro, as posições mais altas foram novamente ocupadas pelo "trio de ferro" da Honda, com a CG 160 sendo seguida por Biz e Bros. O destaque entre os modelos fica para a Honda PCX foi uma das 3 motos a crescer na comparação com janeiro.
A scooter também obteve o maior aumento: com 2.722 vendas no mês passado, subiu 71,30% em comparação às 1.589 unidades emplacadas em janeiro. A Yamaha Crosser também cresceu no período, com avanço de 60,06% de um mês para o outro. A terceira e última moto a crescer foi a Honda ADV, com 12,25% de aumento. Todas as demais motos do ranking caíram na comparação com janeiro.
POS. | MODELO | FEV. 22 (A) | % TOTAL | JAN. 22 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | FEV. 21 (C) | % VAR. (A/C) |
1º | HONDA CG 160 | 18967 | 25,61% | 23938 | 26,69% | -20,77% | 14805 | 28,11% |
2º | HONDA BIZ | 9383 | 12,67% | 12571 | 14,02% | -25,36% | 7288 | 28,75% |
3º | HONDA NXR 160 | 8178 | 11,04% | 9350 | 10,43% | -12,53% | 5411 | 51,14% |
4º | HONDA POP 110I | 7406 | 10,00% | 9585 | 10,69% | -22,73% | 5506 | 34,51% |
5º | HONDA PCX 150 | 2722 | 3,68% | 1589 | 1,77% | 71,30% | 1595 | 70,66% |
6º | YAMAHA NMAX | 2284 | 3,08% | 3195 | 3,56% | -28,51% | 1364 | 67,45% |
7º | HONDA CB 250F TWISTER | 2212 | 2,99% | 3008 | 3,35% | -26,46% | 1266 | 74,72% |
8º | YAMAHA FAZER 250 | 2112 | 2,85% | 2378 | 2,65% | -11,19% | 1977 | 6,83% |
9º | YAMAHA XTZ 150 | 1980 | 2,67% | 1237 | 1,38% | 60,06% | 1445 | 37,02% |
10º | YAMAHA YBR 150 | 1958 | 2,64% | 3510 | 3,91% | -44,22% | 1491 | 31,32% |
11º | YAMAHA YS150 FAZER | 1817 | 2,45% | 1892 | 2,11% | -3,96% | 1006 | 80,62% |
12º | HONDA XRE 300 | 1529 | 2,06% | 2078 | 2,32% | -26,42% | 1364 | 12,10% |
13º | HONDA ELITE 125 | 1161 | 1,57% | 1358 | 1,51% | -14,51% | 954 | 21,70% |
14º | YAMAHA XTZ 250 | 1049 | 1,42% | 1346 | 1,50% | -22,07% | 1362 | -22,98% |
15º | HONDA XRE 190 | 1025 | 1,38% | 1429 | 1,59% | -28,27% | 1284 | -20,17% |
16º | HONDA ADV 150 | 962 | 1,30% | 857 | 0,96% | 12,25% | 371 | 159,30% |
17º | YAMAHA NEO 125 | 745 | 1,01% | 770 | 0,86% | -3,25% | 1017 | -26,75% |
18º | SHINERAY XY50 | 736 | 0,99% | 807 | 0,90% | -8,80% | 588 | 25,17% |
19º | YAMAHA MT03 | 571 | 0,77% | 637 | 0,71% | -10,36% | 667 | -14,39% |
20º | YAMAHA YBR 125 | 562 | 0,76% | 1184 | 1,32% | -52,53% | 680 | -17,35% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
TOTAL MOTOS | 74065 | 100,00% | 89682 | 100,00% | -17,41% | 57.428 | 28,97% |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Kawasaki pode estar trabalhando em inédita Versys 1100
Motorhome elétrico: já fizeram uma Kombi home a bateria
Kawasaki confirma novas Z 500 e Ninja 500 para o Brasil em agosto
Reino Unido: Mini Cooper foi o mais vendido em novembro
Oficial: Kawasaki confirma preço da Eliminator 500 para o Brasil
Ferrari 250 GTO (1962-1964), a mais perfeita tradução da casa de Maranello
Honda PCX foi a moto que menos desvalorizou em 2023; veja a lista