Na largada, Hamilton manteve a ponta e Verstappen roubou a segunda posição de Vettel, que caiu para quarto, perdendo posição para Bottas também. Carlos Sainz rodou e coletou Felipe Massa, que também acabou abandonando, antes de completar o primeiro giro. O Safety Car teve que entrar na pista, até que os carros fossem retirados e a pista fosse limpa.
A relargada aconteceu na quarta volta, com Hamilton conseguindo escapar e Bottas pressionando Verstappen.
Na sexta volta, Vettel, com a asa dianteira danificada, foi para os pits trocar o bico e colocar pneus supermacios. Ele voltou na 13º colocação.
No 11º giro, Verstappen parou no primeiro setor, abandonando a corrida. O Safety Car virtual entrou em cena, até a 14ª volta.
A primeira Mercedes a parar nos pits foi a de Bottas, na 24ª volta, ele e Ricciardo eram os únicos que estavam de pneus macios na pista.
Kevin Magnussen foi punido pela direção de prova em cinco segundos, por ter ultrapassado durante o Safety Car virtual.
Hamilton pparou na 33ª volta, colocando o composto supermacio. A vantagem que ele tinha para Bottas quando retornou beirava os dez segundos.
Raikkonen fez nova parada nos boxes na volta 42, voltando à frente de Alonso que ainda não havia parado na prova. O espanhol faria sua única visita aos pits no giro seguinte.
Vettel fez sua segunda parada na volta 50, se fixando na sétima posição. A esta altura, A dupla da Mercedes dominava, com Ricciardo em terceiro, Perez em quarto, Ocon em quinto e Raikkonen sem sexto.
Após um pit stop complicado, Kvyat abandonou a prova na 57ª volta. Pouco depois, Vettel ultrapassou Raikkonen pela sexta posição, após o finlandês errar na curva e perder velocidade.
O alemão começou a dar a volta mais rápida da prova seguidas vezes e se aproximava de Ocon, que ocupava o quinto lugar.
Os dois carros da Force India brigaram entre si e Vettel aproveitou para ganhar o quinto posto. Enquanto isso, Fernando Alonso abandonava restando duas voltas.
Em seguida, Vettel conseguiu a quarta posição, manobrando em cima de Perez.
Em outra corrida, Hamilton cruzou a linha de chegada com tranquilidade, com Bottas em segundo e Ricciardo em terceiro.
A Fórmula 1 retorna no dia 25 de junho, no Azerbaijão.
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Pits | Aposentadoria | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | - | 1 | 25 | |||||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 70 | 19.783 | 19.783 | 19.783 | 1 | 18 | |||
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 70 | 35.297 | 35.297 | 15.514 | 1 | 15 | |||
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 70 | 35.907 | 35.907 | 0.610 | 2 | 12 | |||
5 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 70 | 40.476 | 40.476 | 4.569 | 1 | 10 | |||
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 70 | 40.716 | 40.716 | 0.240 | 1 | 8 | |||
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 70 | 58.632 | 58.632 | 17.916 | 2 | 6 | |||
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 70 | 60.374 | 1'00.374 | 1.742 | 1 | 4 | |||
9 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 69 | 1 lap | 1 volta | 1 volta | 1 | 2 | |||
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 1 | 1 | |||
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 69 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 1 | ||||
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 1 | ||||
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 69 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 1 | ||||
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 69 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 1 | ||||
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 68 | 2 laps | 2 voltas | 1 volta | 2 | ||||
16 | dnf | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 66 | 1 | Motor | |||||
dnf | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 54 | 3 | Aposentadoria | ||||||
dnf | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 10 | Gearbox | |||||||
dnf | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 0 | Collision | |||||||
dnf | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 0 | Collisi |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Novo BMW X3 M50 chega no Brasil em 2025; veja as primeiras impressões
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Black Friday GM tem oferta em toda linha em até 30 vezes em juros
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Oficial: Honda deixa de oferecer a Forza 350 no Brasil
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber