Andrea Dovizioso não quis se colocar na luta pelo título da temporada 2017 da MotoGP após vencer o GP da Itália. Entretanto, o italiano venceu o GP da Catalunha, realizado neste domingo (11) e a realidade de momento é que o piloto da Ducati está na briga.
Com a vitória, Dovizioso - primeiro piloto da Ducati desde Casey Stoner, em 2010, a vencer duas corridas seguidas - foi a 104 pontos, ficando apenas a sete de Maverick Viñales, que não foi além do décimo lugar.
Após um início mais cauteloso, vendo Jorge Lorenzo liderar a prova à frente de Dani Pedrosa e Marc Márquez, Dovizioso deu as caras entre os ponteiros enquanto Lorenzo perdia rendimento e posições.
O duelo pela vitória, então, ficou entre Pedrosa – que liderava – Dovizioso e Márquez. Mais atrás, Rossi ensaiou uma reação, mas não conseguiu ir além do nono lugar, perdendo rendimento nas dez voltas finais da prova.
A nove voltas do fim, Dovizioso finalmente atacou Pedrosa e superou o piloto da Honda no final da reta dos boxes, assumindo a liderança. Uma volta depois, foi Márquez quem deixou o compatriota para trás.
Um pouco mais atrás, Lorenzo recuperou o ritmo e saltou de oitavo para quarto rapidamente. Na frente, Dovizioso seguiu tranquilamente para a segunda vitória consecutiva. Márquez foi o segundo e Pedrosa completou o pódio.
Lorenzo terminou em quarto, Johann Zarco foi o quinto, Jonas Folger o sexto e Álvaro Bautista o sétimo. Com a queda de Danilo Petrucci no fim da prova, Rossi terminou em oitavo. Hector Barberá foi o nono e Viñales completou o top-10.
Foto: Motorport.com
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 44'41.518 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +3.544 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +6.774 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | +9.608 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.838 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.921 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +16.763 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +20.821 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | +23.952 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +24.189 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | +28.329 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | +33.281 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | +35.200 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +39.436 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +40.872 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +43.221 | |
17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +44.655 | |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +48.993 | |
19 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +55.492 | |
Não completaram | ||||||
9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 2 voltas | ||
43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 12 voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 18 voltas |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Novo BMW X3 M50 chega no Brasil em 2025; veja as primeiras impressões
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Black Friday GM tem oferta em toda linha em até 30 vezes em juros
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Oficial: Honda deixa de oferecer a Forza 350 no Brasil
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber