Dani Pedrosa larga na frente no GP da Catalunha. Neste sábado (8), o piloto da Honda dominou o Q2 e não deu chance para os adversários. Único a baixar da casa de 1min44s, Pedrosa registrou 1min43s870 e garantiu a 30ª pole position da carreira.
Jorge Lorenzo confirmou o bom rendimento em Barcelona e larga em segundo - nona vez consecutiva na primeira fila no circuito catalão. Danilo Petrucci, em terceiro, completa a primeira fila, figurando no top-3 pela primeira vez na carreira.
Apesar de duas quedas no Q2, Marc Márquez abre uma segunda fila toda espanhola, acompanhado por Aleix Espargaró e Hector Barberá.
O líder do campeonato, Maverick Viñales, um dos que passou pelo Q1, larga em nono, atrás de Jonas Folger, outro que passou pela primeira fase da classificação. Álvaro Bautista completa o grupo dos dez primeiros em Barcelona.
Quem não teve um sábado dos melhores foi Valentino Rossi. Tendo que disputar também o Q1, Rossi ficou a 0s004 do Q2 e larga apenas na 13ª posição - primeira vez no ano em que o italiano não participa da fase decisiva da classificação.
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.870 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'44.201 | 0.331 / 0.331 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'44.220 | 0.350 / 0.019 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.320 | 0.450 / 0.100 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'44.348 | 0.478 / 0.028 |
6 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'44.381 | 0.511 / 0.033 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'44.451 | 0.581 / 0.070 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.600 | 0.730 / 0.149 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.620 | 0.750 / 0.020 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'44.740 | 0.870 / 0.120 |
11 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'44.852 | 0.982 / 0.112 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.928 | 1.058 / 0.076 |
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. 1º/Ant. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.239 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.621 | 0.382 / 0.382 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.661 | 0.422 / 0.040 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.681 | 0.442 / 0.020 |
5 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'44.829 | 0.590 / 0.148 |
6 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'44.919 | 0.680 / 0.090 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1'45.162 | 0.923 / 0.243 |
8 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'45.641 | 1.402 / 0.479 |
9 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'45.741 | 1.502 / 0.100 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'45.887 | 1.648 / 0.146 |
11 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.803 | 4.564 / 2.916 |
Sem tempo | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||
Sem tempo | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Quer apostar? Híbridos vão depreciar mais que elétricos daqui a 10 anos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber