A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira (30) o segundo treino livre para o GP de Singapura, 17ª etapa do campeonato de 2022.
A Ferrari deu as cartas, com Carlos Sainz, da Ferrari, liderando a sessão, após cravar 1min42s587 com pneus macios. Charles Leclerc foi o segundo colocado, a 0s295 do espanhol, mas com o composto médio.
A Mercedes, que viu Lewis Hamilton ser o mais rápido no TL1, manteve o bom desempenho, com George Russell em terceiro e o heptacampeão em quinto.
Quem passou de maneira discreta na sessão foi a Red Bull, que viu Max Verstappen ser o 4º e Sergio Pérez o nono.
A Mercedes começou com tudo, com Hamilton e Russell à frente, com o heptacampeão mundial fazendo 1min44s091, pouco mais de meio segundo à frente de seu companheiro. Ambos conseguiram essas marcas com pneus médios.
Com dez minutos de sessão, Alonso se colocou entre os pilotos da Mercedes. Enquanto isso, Russell rodava na curva 12, mas sem tocar na barreira.
Sainz chegou a ocupar a P1, Hamilton voltou à ponta, com 1min43s668.
Mas com 20 minutos de treino, Sainz retomou a liderança, marcando 1min43s231. Enquanto isso, a dupla da Red Bull e Leclerc não haviam ido para a pista.
Cinco minutos depois, o holandês foi à pista, marcando o quinto tempo em sua primeira tentativa, com pneus duros.
Bottas, de macios, assumiu o segundo posto pouco antes da metade da sessão, a dois décimos de Sainz.
Sainz diminuiu ainda mais a sua melhor marca, com 1min42s751. Pouco antes, Pérez estava na pista, mas tocando em alguns pontos nos muros da pista, mas conseguindo completar volta.
Leclerc, que foi à pista com pneus médios, chegou à segunda posição com pneus médios, a 0s678. Russell, Hamilton e Ocon se colocaram à frente do monegasco na sequência.
O monegasco voltou a ficar em segundo, novamente com pneus médios, a 0s295.
Nos pits, o carro de Gasly começou a pegar fogo, com o piloto conseguindo sair a tempo. O francês ainda conseguiu voltar à pista no final do treino.
Nos minutos finais, Verstappen voltou à pista, marcando o quarto tempo, com pneus macios, a 0s339 de Sainz, que confirmou a liderança final.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'42.587 | 177.671 | |||
2 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'42.795 | 0.208 | 0.208 | 177.312 | |
3 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 26 | 1'42.911 | 0.324 | 0.116 | 177.112 | |
4 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 8 | 1'42.926 | 0.339 | 0.015 | 177.086 | |
5 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'43.182 | 0.595 | 0.256 | 176.647 | |
6 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 23 | 1'43.412 | 0.825 | 0.230 | 176.254 | |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1'43.431 | 0.844 | 0.019 | 176.221 | |
8 | 14 | FERNANDO ALONSO | Alpine | Renault | 23 | 1'43.520 | 0.933 | 0.089 | 176.070 | |
9 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 13 | 1'43.906 | 1.319 | 0.386 | 175.416 | |
10 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 21 | 1'43.982 | 1.395 | 0.076 | 175.288 | |
11 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 16 | 1'44.013 | 1.426 | 0.031 | 175.235 | |
12 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 24 | 1'44.249 | 1.662 | 0.236 | 174.839 | |
13 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 22 | 1'44.422 | 1.835 | 0.173 | 174.549 | |
14 | 10 | PIERRE GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 1'44.469 | 1.882 | 0.047 | 174.470 | |
15 | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1'44.524 | 1.937 | 0.055 | 174.379 | |
16 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 25 | 1'45.144 | 2.557 | 0.620 | 173.350 | |
17 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 11 | 1'45.211 | 2.624 | 0.067 | 173.240 | |
18 | 3 | DANIEL RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 18 | 1'45.447 | 2.860 | 0.236 | 172.852 | |
19 | 47 | MICK SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 23 | 1'45.623 | 3.036 | 0.176 | 172.564 | |
20 | 6 | NICHOLAS LATIFI | Williams | Mercedes | 25 | 1'46.553 | 3.966 | 0.930 | 171.058 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Quer apostar? Híbridos vão depreciar mais que elétricos daqui a 10 anos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber