Na manhã deste domingo, foi realizado o GP do Azerbaijão, quarta de 23 etapas da Fórmula 1 neste ano. E quem ficou com a vitória foi Sergio Pérez: o mexicano da Red Bull se beneficiou de safety car em timing favorável e teve um desempenho perfeito para vencer a prova deste domingo.
Ele superou o companheiro Max Verstappen, que chegou a liderar a prova logo no início após assumir a ponta depois de largar em segundo. O holandês, porém, parou logo antes do carro de segurança supracitado, de modo que ficou na desvantagem em relação ao piloto do México.
O top 3 foi completado pelo monegasco Charles Leclerc: o competidor da Ferrari largou da pole position, foi ultrapassado por Verstappen e depois por Pérez, mas se manteve entre os três primeiros para conquistar o primeiro pódio para a escuderia italiana em 2023.
O quarto colocado foi o espanhol Fernando Alonso, que fez uma prova sólida com a Aston Martin após largar em sexto. Ele superou o compatriota Carlos Sainz, que teve performance tímida com a Ferrari.
O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, também 'levou a pior' com o timing do safety car causado pelo abandono do holandês Nyck de Vries, da AlphaTauri, mas conseguiu se recuperar após cair para 10º e terminou em sexto.
Ele superou o canadense Lance Stroll, que foi sétimo com a Aston Martin, e o companheiro e compatriota George Russell, que chegou a estar à frente do heptacampeão, mas terminou em oitavo com a Mercedes, conquistando o ponto extra pela volta mais rápida da disputa.
O top 10 foi completado pelo britânico Lando Norris, nono com a McLaren, e pelo japonês Yuki Tsunoda, que 'fechou' a zona de pontuação com a AlphaTauri. A F1 2023 'retorna' no próximo fim de semana, com o GP de Miami.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 51 | 1:32'42.436 | 1 | 25 | |||
2 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 51 | 1:32'44.573 | 2.137 | 2.137 | 1 | 18 | |
3 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 51 | 1:33'03.653 | 21.217 | 19.080 | 1 | 15 | |
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1:33'04.460 | 22.024 | 0.807 | 1 | 12 | |
5 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 51 | 1:33'27.927 | 45.491 | 23.467 | 1 | 10 | |
6 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 51 | 1:33'28.581 | 46.145 | 0.654 | 1 | 8 | |
7 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1:33'34.053 | 51.617 | 5.472 | 1 | 6 | |
8 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 51 | 1:33'56.676 | 1'14.240 | 22.623 | 2 | 5 | |
9 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 51 | 1:34'02.812 | 1'20.376 | 6.136 | 1 | 2 | |
10 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 51 | 1:34'06.298 | 1'23.862 | 3.486 | 1 | 1 | |
11 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | Mercedes | 51 | 1:34'08.937 | 1'26.501 | 2.639 | 1 | ||
12 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 51 | 1:34'11.059 | 1'28.623 | 2.122 | 1 | ||
13 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 51 | 1:34'12.165 | 1'29.729 | 1.106 | 1 | ||
14 | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | Renault | 51 | 1:34'13.768 | 1'31.332 | 1.603 | 2 | ||
15 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 51 | 1:34'20.230 | 1'37.794 | 6.462 | 1 | ||
16 | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | Mercedes | 51 | 1:34'23.379 | 1'40.943 | 3.149 | 1 | ||
17 | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | Ferrari | 50 | 1 lap | 1 | ||||
18 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1 lap | 3 | ||||
dnf | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 2 | |||||
dnf | 21 | NYCK DE VRIES | AlphaTauri | Red Bull | 9 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Quer apostar? Híbridos vão depreciar mais que elétricos daqui a 10 anos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber