Foi movimentado! A classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1 trouxe resultados inesperados neste sábado envolvendo os pilotos das equipes de ponta.
Max Verstappen garantiu a pole position sem grandes sustos e está confirmado na primeira marca tendo Carlos Sainz, da Ferrari, ao seu lado. A surpresa positiva ficou para Lando Norris logo atrás, em terceiro, com a melhor posição de largada da McLaren no ano.
Os outros espantos surgem nas posições de Sergio Pérez da Red Bull, George Russell da Mercedes e Charles Leclerc. O mexicano foi para brita, não conseguiu melhorar seu tempo e começa em 11º, Russell, que tocou em Lewis Hamilton no fim do Q2, é o 12º.
Na última fila, Leclerc começa a corrida deste domingo no penúltimo lugar.
Pierre Gasly, que largaria de P4 foi punido com duas penalizações de três lugares no grid e com isso, larga de P10. Hamilton, Stroll, Ocon, Hulkenberg, Alonso e Piastri ganham uma posição.
Confira o grid de largada para o GP da Espanha
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1'12.272 | |
2 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 1'12.734 | 0.462 |
3 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 1'12.792 | 0.520 |
4 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'12.818 | 0.546 |
5 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1'12.994 | 0.722 |
6 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 1'13.083 | 0.811 |
7 | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | Ferrari | 1'13.229 | 0.957 |
8 | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 1'13.507 | 1.235 |
9 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | Mercedes | 1'13.682 | 1.410 |
10 | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | Renault | 1'12.816* | 0.544 |
11 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1'13.334 | 1.062 |
12 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1'13.447 | 1.175 |
13 | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1'13.521 | 1.249 |
14 | 21 | NYCK DE VRIES | AlphaTauri | Red Bull | 1'14.083 | 1.811 |
15 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1'14.477 | 2.205 |
16 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1'13.977 | 1.705 |
17 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1'14.042 | 1.770 |
18 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 1'14.063 | 1.791 |
19 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1'14.079 | 1.807 |
20 | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | Mercedes | 1'14.699 | 2.427 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber