F1: Verstappen vence e Hamilton lidera pódio duplo da Mercedes na Espanha
A cobertura completa da F1 2023 você confere aqui no Motorsport.com
Na manhã deste domingo, foi realizado o GP da Espanha, sétima de 22 etapas da Fórmula 1 em 2023. E quem ficou com a vitória foi o holandês Max Verstappen, que liderou do início ao fim após conquistar a pole position em Barcelona, fazendo um Grand Chelem na Catalunha.
A segunda posição ficou com o britânico Lewis Hamilton, que confirmou a força do pacote de atualizações da Mercedes. O pódio foi completado pelo companheiro e compatriota do heptacampeão, o jovem inglês George Russell, que também exibiu o poderio da marca alemã.
Após largar de 11º, o mexicano Sergio Pérez terminou em quarto após boa corrida de recuperação com a Red Bull. O top 5 foi completado por Carlos Sainz, que fez boa prova 'em casa', mas foi limitado pelas dificuldades de desempenho da Ferrari.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 66 | - | 2 | 26 | ||
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 66 | 24.090 | 24.090 | 24.090 | 2 | 18 |
3 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 66 | 32.389 | 32.389 | 8.299 | 2 | 15 |
4 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 66 | 35.812 | 35.812 | 3.423 | 2 | 12 |
5 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 66 | 45.698 | 45.698 | 9.886 | 2 | 10 |
6 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 66 | 1'03.320 | 1'03.320 | 17.622 | 2 | 8 |
7 | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 66 | 1'04.127 | 1'04.127 | 0.807 | 2 | 6 |
8 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 66 | 1'09.242 | 1'09.242 | 5.115 | 2 | 4 |
9 | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 66 | 1'11.878 | 1'11.878 | 2.636 | 2 | 2 |
10 | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | Renault | 66 | 1'13.530 | 1'13.530 | 1.652 | 2 | 1 |
11 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 66 | 1'14.419 | 1'14.419 | 0.889 | 2 | |
12 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 66 | 1'15.416 | 1'15.416 | 0.997 | 2 | |
13 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | Mercedes | 65 | 1 lap | 2 | |||
14 | 21 | NYCK DE VRIES | AlphaTauri | Red Bull | 65 | 1 lap | 2 | |||
15 | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | Ferrari | 65 | 1 lap | 3 | |||
16 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 65 | 1 lap | 2 | |||
17 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 65 | 1 lap | 3 | |||
18 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 65 | 1 lap | 3 | |||
19 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1 lap | 2 | |||
20 | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | Mercedes | 65 | 1 lap | 2 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Chevrolet Cruze sai de linha e tem adeus com título da Stock Car
Motorhome elétrico: já fizeram uma Kombi home a bateria
Agora de SUV, Mitsubishi Motors define equipes para a Stock Car 2025
Reino Unido: Mini Cooper foi o mais vendido em novembro
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Ferrari 250 GTO (1962-1964), a mais perfeita tradução da casa de Maranello
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car