No fim da tarde desta sexta-feira, foi disputado o segundo treino livre para o GP do Canadá, oitava etapa da Fórmula 1 2023. E o mais rápido foi o britânico Lewis Hamilton, que cravou 1min13s718 em meio a rumores de uma longa renovação contratual com a Mercedes.
O heptacampeão superou o companheiro e compatriota George Russell, que ficou a 0s027 do veterano inglês. Quem completou o top 3 foi o espanhol Carlos Sainz, que ficou a 0s0126 com a Ferrari.
O quarto lugar ficou com outro espanhol, Fernando Alonso, com sua atualizada Aston Martin. Quem fechou as cinco primeiras posições foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. A montadora italiana, porém, viu uma falha na unidade de potência da Haas do alemão Nico Hulkenberg.
Outra fabricante que sai desta sexta-feira preocupada é a Alpine: após o francês Pierre Gasly ter problemas de transmissão na sessão prática inaugural, no 'TL2' foi a vez de Esteban Ocon, também da França, abandonar.
No fim do treino, que teve duração alongada para 1h30 -- o normal é 1h -- pelo fato de a primeira sessão prática ter sido interrompido em função de problemas na geração de imagens para a direção de prova, a chuva caiu forte em Montreal, impedindo quaisquer melhorias nos tempos de volta.
Com isso, o atual bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen, teve de se contentar com um sexto lugar com sua Red Bull. Ele ficou à frente do finlandês Valtteri Bottas, 'líder' do TL1 com a Alfa Romeo, e do companheiro mexicano Sergio Pérez.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 30 | 1'13.718 | 212.968 | ||
2 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 31 | 1'13.745 | 0.027 | 0.027 | 212.890 |
3 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 39 | 1'13.844 | 0.126 | 0.099 | 212.604 |
4 | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 38 | 1'14.044 | 0.326 | 0.200 | 212.030 |
5 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 38 | 1'14.094 | 0.376 | 0.050 | 211.887 |
6 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 34 | 1'14.142 | 0.424 | 0.048 | 211.750 |
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 1'14.220 | 0.502 | 0.078 | 211.527 |
8 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 29 | 1'14.250 | 0.532 | 0.030 | 211.442 |
9 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 31 | 1'14.419 | 0.701 | 0.169 | 210.962 |
10 | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | Renault | 39 | 1'14.477 | 0.759 | 0.058 | 210.797 |
11 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | Mercedes | 38 | 1'14.533 | 0.815 | 0.056 | 210.639 |
12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 36 | 1'14.544 | 0.826 | 0.011 | 210.608 |
13 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 40 | 1'14.617 | 0.899 | 0.073 | 210.402 |
14 | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1'14.811 | 1.093 | 0.194 | 209.856 |
15 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 43 | 1'14.941 | 1.223 | 0.130 | 209.492 |
16 | 21 | NYCK DE VRIES | AlphaTauri | Red Bull | 38 | 1'15.002 | 1.284 | 0.061 | 209.322 |
17 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 33 | 1'15.003 | 1.285 | 0.001 | 209.319 |
18 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 17 | 1'15.092 | 1.374 | 0.089 | 209.071 |
19 | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | Mercedes | 38 | 1'15.426 | 1.708 | 0.334 | 208.145 |
20 | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | Ferrari | 11 | 1'16.369 | 2.651 | 0.943 | 205.575 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Yamaha oferece Fluo 2025 com taxa zero até o final do ano
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Em transição, Jaguar revela teaser de inédito elétrico rival do Taycan
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Mitsubishi lança nova Triton 2026 no Brasil mais refinada e tecnológica
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber