A chuva ficou só na ameaça, mas isso garantiu uma classificação frenética da Fórmula 1 em Zandvoort. Com ação na pista do início ao fim, a pole position para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2023, Max Verstappen garantiu a pole position com uma última volta voadora, superando Lando Norris.
Completaram o top 10: George Russell, da Mercedes, Alex Albon, Fernando Alonso, da Aston Martin, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Logan Sargeant.
Sob a ameaça constante de uma chuva mais forte, os 18 minutos do Q1 foram marcados por ação de pista do início ao fim e com algumas polêmicas de atrapalhar volta pelo caminho.
No final, Albon foi o mais rápido com 01min20s939, 0s026 à frente de Verstappen, com Piastri, Norris e Sainz completando o top 5, enquanto Russell foi o sexto, Alonso o 10º, Hamilton em 12º e Leclerc em 14º.
Foram eliminados, garantindo as posições de 16º e 20º no domingo: Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Liam Lawson.
Ainda sob a ameaça da forte chuva que já surgia próximo ao circuito, os pilotos não perderam tempo nos boxes, saindo assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada.
Em uma pista que melhorava a cada minuto, Verstappen foi o mais rápido com 01min18s856, 0s536 à frente de Piastri, com Albon em terceiro a apenas 0s007 do australiano. Alonso, Leclerc, Russell, Norris, Pérez, Sainz e Sargeant completaram o top 10 classificado para o Q3.
Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no domingo: Lance Stroll, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg.
Com a ameaça de chuva mais distante, alguns pilotos resolveram arriscar com os macios. Na primeira saída, Albon, Alonso e Russell estavam entre os que optaram os slicks. Aos poucos, os demais foram aos boxes para fazer a troca.
Mas, com oito minutos para o fim, bandeira vermelha. Sargeant pegou um trecho molhado no primeiro setor, perdeu o controle e bateu na barreira de proteção.
Depois de uma longa interrupção, a pista foi liberada novamente, só para termos mais uma bandeira vermelha a pouco mais de quatro minutos do fim. Leclerc perdeu o controle da Ferrari no meio da curva e acabou batendo de lado no setor intermediário da pista.
DRIVER INFO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Time | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAX VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 1'10.567 | 217.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LANDO NORRISMcLaren | 4 | +0.537 | 215.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GEORGE RUSSELLMercedes | 63 | +0.727 | 215.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ALEX ALBONWilliams | 23 | +0.852 | 214.682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FERNANDO ALONSOAston Martin Racing | 14 | +0.939 | 214.421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CARLOS SAINZFerrari | 55 | +1.187 | 213.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SERGIO PEREZRed Bull Racing | 11 | +1.313 | 213.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSCAR PIASTRIMcLaren | 81 | +1.371 | 213.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CHARLES LECLERCFerrari | 16 | +2.098 | 211.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LOGAN SARGEANTWilliams | 2 | +6.181 | 199.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LANCE STROLLAston Martin Racing | 18 | +9.554 | 191.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PIERRE GASLYAlpine | 10 | +9.561 | 191.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LEWIS HAMILTONMercedes | 44 | +9.584 | 191.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | YUKI TSUNODAAlphaTauri | 22 | +9.663 | 191.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NICO HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | +9.683 | 191.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ZHOU GUANYUAlfa Romeo F1 Team KICK | 24 | +11.500 | 186.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ESTEBAN OCONAlpine | 31 | +11.543 | 186.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KEVIN MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | +11.625 | 186.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VALTTERI BOTTASAlfa Romeo F1 Team KICK | 77 | +11.693 | 186.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LIAM LAWSONAlphaTauri | 40 | +12.853 | 183.797 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Reino Unido: Kia Sportage cada vez mais próximo da liderança anual
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber