A Fórmula 1 realizou neste domingo a 20ª etapa da temporada de 2022, com o GP da Cidade do México. O grande nome do evento foi Max Verstappen, que se utilizou da melhor estratégia de pneus da Red Bull contra a Mercedes e conquistou sua 14ª vitória em 2022, o novo recorde histórico da categoria em uma única temporada.
Lewis Hamilton foi o segundo colocado, seguido de Sergio Pérez, que não conseguiu conquistar uma vitória inédita em casa.
Antes de começar a corrida, foi aberta as estratégias de pneus das equipes. Red Bull e Ferrari optaram por começar com o composto macio, enquanto a Mercedes iniciou de médios.
Na largada, Verstappen conseguiu sustentar a liderança, com Hamilton em segundo e Pérez em terceiro, após manobrar sobre Russell.
As Ferraris se acomodaram na quinta e sexta posições, com Sainz à frente de Leclerc.
Nas primeiras voltas, Verstappen conseguia se manter à frente de Hamilton com margem superior a 1 segundo, sem dar a chance ao inglês de abrir asa. Pérez não conseguia se aproximar do piloto da Mercedes, mesmo com o composto macio.
Após batalha pela 15ª posição entre Gasly e Stroll, o francês tomou uma punição de 5 segundos por força-lo para fora da pista.
Na 23ª volta, Pérez fez sua primeira parada, com a Red Bull optando pelo composto médio. A parada foi um pouco mais lenta, com os trocadores com problemas no pneu traseiro esquerdo. O mexicano voltou em sexto.
Verstappen foi para os pits na abertura da 26ª volta, desta vez sem erros da equipe austríaca, retornando em terceiro.
No 29º giro, Leclerc, em sexto, realizou sua primeira parada, com a Ferrari também optando pelos macios.
Hamilton parou na volta 30, com a Mercedes optando pelos pneus duros, no que poderia ser a única parada na corrida. Sainz fez seu pit stop também, com a Ferrari sendo lenta no pneu dianteiro direito. A equipe italiana optou pelos médios.
Russell foi o último a parar entre os ponteiros, na 35ª volta, com a Mercedes também optando pelo composto macio.
A corrida se estabilizou nas voltas seguintes, com Verstappen na ponta, seguido de Hamilton, a cerca de oito segundos, Pérez, Russell, Sainz e Leclerc.
A partir da 50ª volta, Verstappen conseguiu abrir pouco mais de 10 segundos, com o holandês tentando levar os pneus médios até o final.
Ao mesmo tempo, Ricciardo ‘encontrou’ Tsunoda na curva 6, fazendo com que o piloto japonês abandonasse. O australiano foi punido em 10 segundos.
Nas voltas finais, Alonso abandonou, chegando até ter e safety car virtual. Mas nada mudou. Verstappen não só conseguiu administrar a vantagem como a aumentou, conquistando a 14ª vitória de 2022. Hamilton foi o segundo colocado, seguido de Pérez.
A F1 volta no dia 13 de novembro com o GP de São Paulo, em Interlagos.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 71 | 1:38'36.729 | 185.790 | 1 | 25 | |||||
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:38'51.915 | 15.186 | 15.186 | 185.315 | 1 | 18 | |||
3 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 71 | 1:38'54.826 | 18.097 | 2.911 | 185.224 | 1 | 15 | |||
4 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:39'26.160 | 49.431 | 31.334 | 184.251 | 2 | 13 | |||
5 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:39'34.852 | 58.123 | 8.692 | 183.983 | 1 | 10 | |||
6 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:39'45.503 | 1'08.774 | 10.651 | 183.656 | 1 | 8 | |||
7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 70 | 1:39'09.266 | 1 Lap | 1 Lap | 182.170 | 1 | 6 | |||
8 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 70 | 1:39'11.458 | 1 Lap | 2.192 | 182.103 | 1 | 4 | |||
9 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 70 | 1:39'15.723 | 1 Lap | 4.265 | 181.972 | 1 | 2 | |||
10 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:39'19.108 | 1 Lap | 3.385 | 181.869 | 1 | 1 | |||
11 | 10 | PIERRE GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1:39'19.733 | 1 Lap | 0.625 | 181.850 | 1 | ||||
12 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 70 | 1:39'21.632 | 1 Lap | 1.899 | 181.792 | 1 | ||||
13 | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1:39'32.761 | 1 Lap | 11.129 | 181.453 | 1 | ||||
14 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1:39'36.227 | 1 Lap | 3.466 | 181.348 | 1 | ||||
15 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1:39'46.682 | 1 Lap | 10.455 | 181.031 | 2 | ||||
16 | 47 | MICK SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 70 | 1:39'55.613 | 1 Lap | 8.931 | 180.762 | 1 | ||||
17 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 70 | 1:39'57.145 | 1 Lap | 1.532 | 180.715 | 1 | ||||
18 | 6 | NICHOLAS LATIFI | Williams | Mercedes | 69 | 1:39'31.652 | 2 Laps | 1 Lap | 178.892 | 2 | ||||
19 | dnf | 14 | FERNANDO ALONSO | Alpine | Renault | 63 | 1:29'10.064 | 8 Laps | 6 Laps | 182.300 | 1 | Unidade de Potência | ||
dnf | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1:11'21.350 | 21 Laps | 13 Laps | 180.758 | 2 | Colisão |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Novo BMW X3 M50 chega no Brasil em 2025; veja as primeiras impressões
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Black Friday GM tem oferta em toda linha em até 30 vezes em juros
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Oficial: Honda deixa de oferecer a Forza 350 no Brasil
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber