A Fórmula 1 fechou a sexta-feira em Suzuka com o segundo treino livre para o GP do Japão, que teve novamente Max Verstappen na liderança com o melhor tempo do fim de semana até aqui, com Charles Leclerc em segundo e Lando Norris em terceiro. A sessão foi encerrada dois minutos antes do esperado devido a uma batida de Pierre Gasly.
Completaram o top 10: Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Oscar Piastri, Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Lewis Hamilton foi apenas o 14º.
Assim como no TL1, os pilotos foram obrigados a irem à pista em algum momento com os pneus C2 de 2024 como parte dos testes da Pirelli.
Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava já com o melhor tempo do fim de semana: 01min31s377, feito de pneus macios. Leclerc era o segundo a 0s331, tendo Sainz em terceiro a 0s708. Norris e Pérez completavam o top 5.
Quando a sessão chegava à metade, era Leclerc quem liderava com 01min31s008, 0s144 à frente de Norris. Sainz era o terceiro, a 0s229, enquanto Verstappen eaAlbon completavam o top 5. Já Pérez era o sétimo com Russell em 10º e Hamilton em 13º.
A 15 minutos do fim, os pilotos já trocavam as simulações de classificação pelas de corrida, com tanque mais cheio e tempos de volta mais altos. Verstappen era o líder com 01min30s688. Leclerc era o segundo, a 0s320, enquanto Norris, Sainz e Russell completavam o top 5.
No final, Max Verstappen garantiu mais uma liderança nesta sexta-feira com seu 01min30s688, tendo Charles Leclerc em segundo e Lando Norris em terceiro. Completaram o top 10: Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Alex Albon, Oscar Piastri, Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Lewis Hamilton foi apenas o 14º.
A Fórmula 1 volta à pista de Suzuka na noite de sexta-feira (horário do Brasil) para o terceiro treino livre para o GP do Japão. A sessão está marcada para 23h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.
DRIVER INFO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 19 | 1'30.688 | 230.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. LECLERCFerrari | 16 | 23 | +0.320 | 0.320 | 229.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. NORRISMcLaren | 4 | 22 | +0.464 | 0.144 | 229.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. SAINZ JR.Ferrari | 55 | 22 | +0.549 | 0.085 | 229.130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. RUSSELLMercedes | 63 | 22 | +0.640 | 0.091 | 228.902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. ALONSOAston Martin Racing | 14 | 22 | +0.804 | 0.164 | 228.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. ALBONWilliams | 23 | 23 | +0.867 | 0.063 | 228.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O. PIASTRIMcLaren | 81 | 22 | +0.974 | 0.107 | 228.068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S. PEREZRed Bull Racing | 11 | 24 | +1.022 | 0.048 | 227.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V. BOTTASAlfa Romeo | 77 | 22 | +1.051 | 0.029 | 227.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L. STROLLAston Martin Racing | 18 | 22 | +1.083 | 0.032 | 227.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | E. OCONAlpine | 31 | 22 | +1.106 | 0.023 | 227.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N. HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 24 | +1.109 | 0.003 | 227.732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L. HAMILTONMercedes | 44 | 21 | +1.141 | 0.032 | 227.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L. LAWSONAlphaTauri | 40 | 23 | +1.453 | 0.312 | 226.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G. ZHOUAlfa Romeo | 24 | 16 | +1.477 | 0.024 | 226.823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | K. MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 23 | +1.481 | 0.004 | 226.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Y. TSUNODAAlphaTauri | 22 | 26 | +1.490 | 0.009 | 226.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | P. GASLYAlpine | 10 | 22 | +1.491 | 0.001 | 226.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L. SARGEANTWilliams | 2 | 25 | +1.632 | 0.141 | 226.442 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Quer apostar? Híbridos vão depreciar mais que elétricos daqui a 10 anos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber