A Fórmula 1 realizou neste sábado (29) o treino que definiu o grid de largada para o GP do México, 20ª etapa da temporada de 2022.
O grande nome do treino foi Max Verstappen, que conquistou a pole position ao marcar 1min17s775 durante o Q3. O atual bicampeão mundial terá a Mercedes logo atrás, com George Russell e Lewis Hamilton.
Sergio Pérez, piloto da casa, teve que se conformar apenas com a quarta posição.
Q1
A dupla da Williams foi a primeira a entrar na pista, com Albon à frente de Latifi. Aos poucos, os principais personagens do campeonato fizeram o mesmo.
Pérez fez a alegria dos fãs das arquibancadas ao fazer 1min20s408, mas logo foi superado por Leclerc e, na sequência, por Verstappen com 1min19s222, mesmo com o holandês reclamando no rádio que o carro escorregava muito.
Já com o cronômetro zerado, Hamilton cravou 1min19s169, ficando à frente.
Foram eliminados do Q1: Schumacher, Vettel, Stroll, Albon e Latifi. Por conta do acidente nos Estados Unidos e ser punido em três posições de grid, Stroll largará em último.
Q2
Hamilton começou o Q2 como terminou o Q1, na frente. O heptacampeão fez 1min18s552, à frente de Russell em 0s013. Nos primeiros minutos, Bottas era o terceiro, seguido por Verstappen e Ocon. Leclerc era o sexto e Sainz o oitavo.
Pérez, que estava a perigo nos minutos finais, 'tirou da cartola' a terceira posição, a 0s063 da marca de Hamilton.
Nos segundos finais, Sainz se recuperou bem, ficando a apenas 0s008 de Hamilton, na segunda colocação.
Foram eliminados: Ricciardo, Zhou, Tsunoda, Gasly e Magnussen.
Q3
Na primeira rodada do Q3, Verstappen cravou 1min17s947, ficando à frente de Russell, Pérez, Sainz e Bottas. O holandês colocou 0s132 sobre o piloto da Mercedes. Hamilton bem que tentou, mas teve a volta eliminada por exceder os limites de pista.
Na decisão, Verstappen baixou ainda mais seu tempo em 1min17s775, conquistando a pole. Russell, Hamilton e Pérez completarão as duas primeiras filas.
A largada para o GP da Cidade do México acontece neste domingo, às 17h (horário de Brasília).
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1'17.775 | 199.220 | ||
2 | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1'18.079 | 0.304 | 198.445 | |
3 | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1'18.084 | 0.309 | 198.432 | |
4 | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1'18.128 | 0.353 | 198.320 | |
5 | 55 | CARLOS SAINZ JR. | Ferrari | Ferrari | 1'18.351 | 0.576 | 197.756 | |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.401 | 0.626 | 197.630 | |
7 | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1'18.555 | 0.780 | 197.242 | |
8 | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | Mercedes | 1'18.721 | 0.946 | 196.826 | |
9 | 14 | FERNANDO ALONSO | Alpine | Renault | 1'18.939 | 1.164 | 196.283 | |
10 | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | Renault | 1'19.010 | 1.235 | 196.106 | |
11 | 3 | DANIEL RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1'19.325 | 1.550 | 195.328 | |
12 | 24 | GUAN YU ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1'19.476 | 1.701 | 194.956 | |
13 | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1'19.589 | 1.814 | 194.680 | |
14 | 10 | PIERRE GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1'19.672 | 1.897 | 194.477 | |
15 | 47 | MICK SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1'20.419 | 2.644 | 192.670 | |
16 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1'20.419 | 2.644 | 192.670 | |
17 | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | Mercedes | 1'20.859 | 3.084 | 191.622 | |
18 | 6 | NICHOLAS LATIFI | Williams | Mercedes | 1'21.167 | 3.392 | 190.895 | |
19 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1'19.833 | 2.058 | 194.085 | |
20 | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1'20.520 | 2.745 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Hyundai HB20 começa a ser exportado para a Argentina após 12 anos
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Yamaha oferece Fluo 2025 com taxa zero até o final do ano
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Em transição, Jaguar revela teaser de inédito elétrico rival do Taycan
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber