Acompanhar a constante evolução dos preços dos carros tem sido tarefa difícil nos últimos anos. Depois de uma sequência de reajustes para cima por conta do crescente aumento de custos de componentes e desvalorização do real, o governo fez intervenções em alguns impostos para tentar brecar a inflação do carro.
Um estudo divulgado pela Kelley Blue Book (KBB) mostrou um comparativo da evolução dos preços dos carros no mercado brasileiro no fechamento do mês de julho, comparando-os com junho e também com o registrado na média do ano passado. Em grande parte, os valores continuam subindo, mas o levantamento mostrou que a velocidade da alta caiu.
O levantamento, chamado de Monitor de Variação de Preços, levou em consideração todas as marcas em operação no Brasil, somando 23.622 versões de carros comercializados por aqui. Os dados foram divididos entre modelos 0km e seus equivalentes seminovos de até 3 anos de uso ou usados (entre 4 e 10 anos de uso).
Entre os carros novos, o estudo da KBB mostrou que os veículos leves 0km ficaram em média 0,21% mais caros na comparação com o mês anterior. Em junho, por sua vez, os valores haviam subido 0,66%. Os seminovos ficaram 0,13% mais caros em julho, contra um crescimento nos valores de 1% em junho. No entanto, a maior alta do mês passado ficou para os carros usados, que ficaram 0,45% mais caros. Ainda assim, a alta de julho foi bem inferior aos 1,61% registrados em junho.
Variação de preços | 0KM (em %) | Seminovos (em %) | Usados (em %) | ||||||
Marca | jun./22 | jul./22 | Média 2021 | jun./22 | jul./22 | Média 2021 | jun./22 | jul./22 | Média 2021 |
FIAT | 0,92 | 0 | 1,45 | 0,34 | -1,07 | 1,53 | 0,40 | -0,56 | 1,89 |
CHEVROLET | 0,11 | 0,37 | 1,27 | -0,22 | -0,30 | 1,00 | -0,03 | 0,11 | 2,31 |
TOYOTA | 0,40 | 0,34 | 1,06 | 2,76 | -0,05 | 1,29 | 1,70 | 0,59 | 1,77 |
HYUNDAI | -0,04 | 0 | 0,47 | -0,15 | 1,00 | 1,57 | -0,10 | 0,95 | 2,04 |
VW | 0,16 | 0,96 | 1,49 | -0,74 | -0,12 | 1,00 | -0,96 | -0,48 | 1,64 |
JEEP | 0,97 | 0,05 | 1,01 | -0,53 | 0,10 | 1,62 | -0,81 | 1,11 | 2,02 |
RENAULT | 1,26 | 0 | 1,45 | 4,79 | 1,84 | 1,62 | 4,26 | 2,19 | 2,60 |
HONDA | 0 | 0 | 1,18 | 0,14 | -0,47 | 1,23 | 0,11 | 0,07 | 1,81 |
NISSAN | -0,02 | 0,22 | 1,03 | -0,07 | -0,61 | 1,15 | -0,06 | 0,78 | 2,18 |
CAOA CHERY | 0,61 | 0 | 1,07 | -0,89 | -0,28 | 1,35 | 3,83 | - | - |
PEUGEOT | 3,34 | 2,11 | 1,13 | 0,63 | -2,62 | 1,40 | -0,59 | -1,63 | 1,82 |
CITROEN | -0,19 | 0 | 1,08 | 0,25 | -0,53 | 0,80 | -0,14 | -2,88 | 1,36 |
MITSUBISHI | 0,23 | 0 | 0,74 | 0,06 | -0,75 | 1,35 | 0,06 | -0,83 | 2,02 |
FORD | -0,01 | 0,94 | 0,97 | -0,19 | -0,40 | 2,14 | -0,35 | -0,99 | 3,04 |
BMW | 0,16 | 0 | 0,68 | -0,42 | -1,78 | 1,60 | -0,34 | -2,07 | 1,8 |
MERCEDES-BENZ | 0,12 | 0 | 1,51 | 0,34 | -1,28 | 1,53 | 1,99 | 1,34 | 1,81 |
VOLVO | 0,06 | 0 | 0,85 | -0,22 | -0,81 | 1,84 | 0,33 | -0,60 | 1,97 |
KIA | 0 | -0,02 | 0,53 | 0,06 | -0,26 | 1,48 | 0,39 | 0,63 | 1 |
LAND ROVER | -0,02 | 0 | 0,95 | 0,53 | -0,06 | 3,29 | -0,32 | -0,24 | 3,22 |
AUDI | -0,22 | 0 | 0,73 | 0,66 | -0,43 | 1,56 | -0,46 | -3,98 | 1,52 |
IVECO | 0,06 | 0 | 0,61 | 0,92 | -1,28 | 1,57 | 0,25 | -2,97 | 1,20 |
Entre as marcas divulgadas no estudo, a maior elevação de preços para carros 0km na média da linha ficou para a Peugeot, com o valor médio de seus carros ficando 2,11% mais caros. Entre os veículos seminovos, a Renault viu a maior alta nos preços médios de seus carros, com elevação de 1,84% em julho. Já entre os usados, o maior aumento de preços na média de julho ficou novamente com a Renault (2,19%).
Olhando especificamente para os modelos, a maior alta de preços no caso dos 0km aconteceu para o Jeep Commander, que ficou em média 2,75% caro em julho. Entre os seminovos, o modelo que mais inflacionou no mês passado foi o Chevrolet Onix Plus, com alta de 4,35%. Por último, o Chevrolet Onix foi o usado que teve o maior aumento de preços no mês passado após alta de 4,53%.
Variação de preços | 0KM (em %) | Seminovos (em %) | Usados (em %) | ||||||
Modelo | jun./22 | jul./22 | Média 2021 | jun./22 | jul./22 | Média 2021 | jun./22 | jul./22 | Média 2021 |
VW GOL | 0,17 | 0,3 | 1,74 | 8,86 | 1,12 | 1,74 | 1,36 | 0,55 | 1,74 |
FIAT STRADA | 0,39 | 0 | 1,90 | 1,13 | -0,50 | 1,90 | 0,54 | 0,32 | 1,9 |
CHEVROLET ONIX | 1,18 | 0 | 1,65 | 4,84 | 1,98 | 1,65 | 8,85 | 4,53 | 1,65 |
HYUNDAI HB20 | -0,02 | 0 | 1,20 | -0,41 | 1,27 | 1,20 | -0,01 | 0,83 | 1,2 |
CHEVROLET ONIX PLUS | 0,34 | 0 | 1,42 | 6,91 | 4,35 | 1,42 | - | - | 1,42 |
FIAT ARGO | 0,44 | 0 | 1,84 | -0,78 | -4,24 | 1,84 | -0,80 | -2,67 | 1,84 |
CHEVROLET TRACKER | 3,82 | 0 | 1,47 | 4,33 | 1,85 | 1,47 | 1,06 | -0,46 | 1,47 |
FIAT PULSE | 0,69 | 0 | 3,39 | -0,28 | -0,71 | 3,39 | - | - | 3,39 |
NISSAN KICKS | -0,19 | 0 | 0,60 | 0,05 | -0,60 | 0,60 | 0,20 | 0,76 | 0,60 |
HYUNDAI CRETA | -0,10 | 0 | 0,79 | 0,50 | 0,59 | 0,79 | 0,12 | 0,12 | 0,79 |
VW VOYAGE | 2,14 | 0,3 | 1,61 | 2,41 | 1,35 | 1,61 | 1,95 | 0,27 | 1,61 |
RENAULT KWID | 1,42 | 0 | 1,56 | -0,21 | -0,89 | 1,56 | -0,42 | 0,69 | 1,56 |
JEEP COMPASS | 0,42 | 0,84 | 1,19 | -0,71 | -0,45 | 1,19 | -1,18 | -0,23 | 1,19 |
FIAT TORO | 2,19 | 0 | 1,14 | 0,26 | -0,20 | 1,14 | 0,94 | 0,58 | 1,14 |
JEEP RENEGADE | -0,28 | 0,98 | 1,11 | -0,76 | 0,24 | 1,11 | -0,89 | -0,63 | 1,11 |
TOYOTA HILUX | 0,59 | 0 | 2,21 | -0,21 | -0,45 | 2,21 | -0,13 | -0,14 | 2,21 |
TOYOTA COROLLA | -0,01 | 0,59 | 1,16 | -0,28 | -0,2 | 1,16 | 0,18 | 0,45 | 1,16 |
FIAT CRONOS | 0,55 | 0 | 1,88 | 1,79 | 0,47 | 1,88 | 1,55 | - | 1,88 |
TOYOTA COROLLA CROSS | -0,07 | 0,51 | 1,08 | -0,93 | 1,00 | 1,08 | - | - | 1,08 |
VW T-CROSS | 0,44 | 0 | 1,04 | -0,54 | -1,25 | 1,04 | - | - | 1,04 |
FIAT MOBI | 0,50 | 0 | 1,96 | 1,03 | -0,18 | 1,96 | 1,03 | -0,63 | 1,96 |
VW NIVUS | 0,29 | 0 | 1,35 | -0,48 | -1,49 | 1,35 | - | - | -1,35 |
PEUGEOT 208 | 4,61 | 0,45 | 1,13 | 1,18 | -3,21 | 1,13 | -0,44 | -1,60 | 1,13 |
HONDA CITY | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 1,28 | 1,27 | 0 | 2,25 | 1,27 |
CHEVROLET S-10 | 0,73 | 0 | 2,41 | 0,38 | -0,49 | 2,41 | -0,02 | 0,12 | 2,41 |
TOYOTA YARIS | - | 0,28 | 1,30 | - | -0,27 | 1,30 | - | - | 1,30 |
RENAULT DUSTER | -0,18 | 0 | 1,81 | -1,90 | -1,16 | 1,81 | -0,6 | 0,15 | 1,81 |
MITSUBISHI L-200 | -0,07 | 1 | 1,05 | -0,01 | -0,33 | 1,05 | -0,36 | -0,99 | 1,05 |
VW SAVEIRO | -0,23 | 0,99 | 1,62 | -0,28 | 0,32 | 1,62 | 0,79 | 0,04 | 1,62 |
HONDA CITY HATCH | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,08 | 0 | - | - | 0 |
FIAT FIORINO | 0,17 | 0 | 1,27 | 1,23 | 0,42 | 1,27 | 1,62 | -3,87 | 1,27 |
JEEP COMMANDER | 0,22 | 2,75 | 0,77 | 0,53 | 0,93 | 0,77 | - | - | 0,77 |
RENAULT DUSTER OROCH | 0,63 | 0 | 1,36 | -0,24 | 3,68 | 1,36 | -1,53 | 2,66 | 1,36 |
TOYOTA YARIS SEDAN | -0,96 | 0,32 | 0,60 | 0,10 | -0,88 | 0,60 | 0,79 | - | 0,6 |
RENAULT LOGAN | 0,84 | 0,47 | 1,64 | -0,61 | 0,80 | 1,64 | -2,03 | 2,08 | 1,64 |
TOYOTA SW4 | 0,82 | 0,75 | 1,95 | 0,63 | -0,81 | 1,95 | 0,10 | 0,27 | 1,95 |
CHEVROLET SPIN | 1,54 | 0 | 0,98 | 3,85 | 0,87 | 0,98 | 4,42 | 0,86 | 0,98 |
VW TAOS | 0,39 | 0 | 1,72 | 0,17 | 1,64 | 1,72 | - | - | -1,72 |
CHEVROLET CRUZE | - | - | 0,64 | - | - | 0,64 | - | - | 0,64 |
HYUNDAI HB20S | -0,04 | 0 | 0,98 | -0,08 | 0,86 | 0,98 | -0,55 | 2,18 | 0,98 |
RENAULT MASTER | - | 0 | 1,07 | - | 1,92 | 1,07 | - | 2,69 | 1,07 |
RENAULT SANDERO | 1,28 | 0,19 | 1,91 | -0,35 | 0,59 | 1,91 | -1,02 | 0,74 | 1,91 |
CITROËN C4 CACTUS | -0,19 | 0 | 0,90 | 0,21 | -0,57 | 0,90 | - | - | 0,90 |
NISSAN FRONTIER | -0,04 | 0,86 | 2,40 | -0,29 | -0,62 | 2,40 | -0,22 | 0,08 | 2,40 |
CAOA CHERY TIGGO 5X | 1,37 | 0 | 1,02 | -1,21 | -0,88 | 1,02 | - | - | 1,02 |
CAOA CHERY TIGGO 8 | 0 | 0 | 1,12 | -0,70 | 0,60 | 1,12 | - | - | 1,12 |
FORD RANGER | 0,23 | 0 | 2,32 | 0,13 | -0,49 | 2,32 | -0,13 | -0,92 | 2,32 |
VW AMAROK | 0,30 | 0,89 | 1,03 | 0,51 | -0,17 | 1,03 | -0,11 | 0,64 | 1,03 |
CAOA CHERY TIGGO 7 | 0 | 0 | 0,97 | -2,76 | -0,26 | 0,97 | - | - | 0,97 |
BMW X1 | 0,35 | 0 | 0,24 | -0,84 | -1,51 | 0,24 | -0,73 | -2,65 | 0,24 |
VW VIRTUS | -0,05 | 0,50 | 1,10 | 0,95 | -0,98 | 1,10 | -0,26 | -1,28 | 1,10 |
NISSAN VERSA | 1,41 | 0 | 1,85 | -0,38 | -0,46 | 1,85 | -0,34 | -1,33 | 1,85 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
Volkswagen Tera: este é o nome do novo SUV rival de Pulse e Kardian
Disputa acirrada e Compass em alta: os mais vendidos no final de outubro
Chineses disputam para ter o híbrido mais econômico do mundo
Alemanha: VW Tiguan lidera vendas pela 1ª vez em sua terra natal