F1: Hamilton crava volta perfeita e conquista pole em Singapura
Piloto da Mercedes consegue 79ª pole position da carreira, após ser três décimos mais rápido que Verstappen
O Treino
Q1
O treino classificatório do GP de Singapura começou com os pilotos utilizando hipermacios e Kimi Raikkonen na frente, marcando 1min38s534. Na metade do Q1, Daniel Ricciardo superou o finlandês, três décimos mais veloz.
Todos os carros, exceto os da Mercedes calçavam os pneus com composto hipermacio. A equipe alemã utilizava os ultramacios no início da sessão. Esse foi o motivo de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas não brigarem com Red Bull e Ferrari nos primeiros minutos.
Foram eliminados: Kevin Magnussen, Brendon Hartley, Stoffel Vandoorne, Sergey Sirotkin e Lance Stroll.
Q2
Somente a Ferrari começou o Q2 com ultramacios, enquanto o resto do grid apostou no hipermacio.
Com o composto menos rígido da etapa, Hamilton deu as cartas com 1min37s344, mas Verstappen logo o superou em 0s130.
No meio desta parte do treino, a Ferrari decidiu não remar contra a maré e optou por novos hipermacios, devido ao desempenho ruim em comparação aos rivais.
E a mudança trouxe resultado, com Kimi Raikkonen tomando a ponta com 1min37s194.
Os que não seguiram na decisão da pole foram: Alonso, Sainz, Leclerc, Ericsson e Gasly.
Q3
Raikkonen começou o Q3 na frente, mas Hamilton cravou 1min35s015 logo de cara. Verstappen assumiu o segundo posto, a 0s319, seguido de Verstappen e Vettel.
A segunda e tentativa decisiva aconteceu com menos de três minutos para o fim, mas sem mudanças.
Com isso, Hamilton conquistou a 79ª pole da carreira. Verstappen sairá ao seu lado, com a segunda fila composta por Vettel e Bottas.
O GP de Singapura acontece neste domingo, às 9h10, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'36.015 | 189.907 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1'36.334 | 0.319 | 189.278 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'36.628 | 0.613 | 188.703 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'36.702 | 0.687 | 188.558 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1'36.794 | 0.779 | 188.379 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1'36.996 | 0.981 | 187.987 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1'37.985 | 1.970 | 186.089 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'38.320 | 2.305 | 185.455 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1'38.365 | 2.350 | 185.370 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1'38.588 | 2.573 | 184.951 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1'38.641 | 2.626 | 184.852 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1'38.716 | 2.701 | 184.711 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1'38.747 | 2.732 | 184.653 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1'39.453 | 3.438 | 183.342 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1'39.691 | 3.676 | 182.905 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'39.644 | 3.629 | 182.991 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1'39.809 | 3.794 | 182.688 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1'39.864 | 3.849 | 182.588 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1'41.263 | 5.248 | 180.065 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1'41.334 | 5.319 | 179.939 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Chevrolet Cruze sai de linha e tem adeus com título da Stock Car
Motorhome elétrico: já fizeram uma Kombi home a bateria
Agora de SUV, Mitsubishi Motors define equipes para a Stock Car 2025
Reino Unido: Mini Cooper foi o mais vendido em novembro
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Ferrari 250 GTO (1962-1964), a mais perfeita tradução da casa de Maranello
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car