Depois de perder a primeira fila no grid de largada no último sábado, Andrea Dovizioso foi avassalador no GP de San Marino, disputado neste domingo (9) no circuito de Misano.
Após boa largada e ir de quarto para segundo logo no início da corrida, Dovi foi à caça do companheiro de Ducati e pole position, Jorge Lorenzo. O espanhol tentou abrir no início, mas, sem conseguir, cedeu o primeiro lugar para Dovizioso ainda antes da metade da corrida. O italiano da moto 04 passou e abriu do tricampeão, e apenas controlou a diferença até o final da prova.
Lorenzo era o segundo até a penúltima volta, quando acabou caindo e deu de bandeja o segundo lugar para Marc Márquez. Os espanhóis haviam se passado por algumas vezes, e no fim Lorenzo cedeu à pressão e sofreu um acidente. Jorge ainda voltou e chegou em 17º.
Fazendo corrida sólida, Cal Crutchlow era o quarto colocado após superar Álex Rins – que realizou boa largada no e subiu para o top-4. No fim, o britânico subiu para terceiro, com Rins indo novamente para quarto.
A Yamaha teve dia para esquecer. Depois de sair em terceiro lugar com Maverick VIñales, a marca japonesa viu o espanhol perder rendimento no início da corrida e cair para sexto lugar, que se transformou em quinto ao fim. Piloto da casa, Valentino Rossi, fez prova bastante opaca e finalizou apenas em sétimo lugar, atrás de Dani Pedrosa, o sexto. Com isso, a Yamaha está há 22 corridas sem vencer, empatando com seu recorde negativo histórico no mundial, entre 1997 e 1998.
Andrea Iannone, Álvaro Bautista e Johann Zarco completaram o top-10. Segundo no grid de largada, Jack Miller ocupava o quarto lugar atrás de Marc Márquez no início da corrida, mas acabou caindo. O australiano ainda retornou para a prova, mas chegou apenas em 18º, fora da zona de pontos.
A próxima corrida ocorrerá em Aragón, na Espanha, daqui duas semanas.
Pos. | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | - | 25 | |||||
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 27 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 20 | |||
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 27 | 4.447 | 4.447 | 1.625 | 16 | |||
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 27 | 7.418 | 7.418 | 2.971 | 13 | |||
5 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 27 | 1.329 | 1.329 | 11 | ||||
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | 1.392 | 1.392 | 0.063 | 10 | |||
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 1.678 | 1.678 | 0.286 | 9 | |||
8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 27 | 2.718 | 2.718 | 1.040 | 8 | |||
9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 27 | 2.115 | 2.115 | 7 | ||||
10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 27 | 3.640 | 3.640 | 1.525 | 6 | |||
11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 27 | 3.139 | 3.139 | 5 | ||||
12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 27 | 2.243 | 2.243 | 4 | ||||
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 0.520 | 0.520 | 3 | ||||
14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 27 | 2.225 | 2.225 | 1.705 | 2 | |||
15 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 27 | 0.126 | 0.126 | 1 | ||||
16 | 38 | Bradley Smith | KTM | 27 | 10.688 | 10.688 | 10.562 | ||||
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 27 | 0.114 | 0.114 | |||||
18 | 43 | Jack Miller | Ducati | 27 | 3.979 | 3.979 | 3.865 | ||||
19 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 27 | 4.575 | 4.575 | 0.596 | ||||
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 27 | 7.087 | 7.087 | 2.512 | ||||
21 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 27 | 7.220 | 7.220 | 0.133 | ||||
22 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 27 | 3.133 | 3.133 | |||||
23 | 23 | Christophe Ponsson | Ducati | 26 | |||||||
dnf | 6 | Stefan Bradl | Honda | 17 | |||||||
dnf | 44 | Pol Espargaro | KTM | 17 | |||||||
dnf | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 2 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Quer apostar? Híbridos vão depreciar mais que elétricos daqui a 10 anos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber