Após dominar todas as três sessões de treinos livres do GP do Canadá de Fórmula 1, Max Verstappen não conseguiu confirmar o favoritismo e vai largar da terceira posição. O holandês não conseguiu repetir o desempenho dos treinos livres e ainda viu Sebastian Vettel bater o recorde da pista em um treino de classificação (1min11s459) que era de Lewis Hamilton, e com 1min10s,764 conquistou a pole position.
A segunda posição do grid ficou com Valtteri Bottas, com 1min10s857. Lewis Hamilton registrou 1min10s996 e vai largar em quarto. Kimi Raikkonen, com 1min11s095 é o quinto do grid.
Daniel Ricciardo, NIco Hulkenberg, Esteban Ocon, Carlos Sainz e Sergio Pérez completam os dez primeiros.
Fernando Alonso, que no domingo participará de seu 300º GP na Fórmula 1, avançou para o Q2 com o 14º tempo e com 1min12s987 conseguiu a 14ª posição do grid.
Correndo em casa, o máximo que o canadense Lance Stroll conseguiu para a largada da corrida diante de sua torcida foi a 17ª posição do grid, com 1min13s590.
A corrida acontece às 15h10 deste domingo e não terá transmissão em TV aberta. Você acompanha em Tempo Real no Motorsport.com Brasil
Cla | # | Piloto | Chassis | Motor | Tempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'10.764 | 221.858 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'10.857 | 0.093 | 221.567 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1'10.937 | 0.173 | 221.317 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'10.996 | 0.232 | 221.133 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1'11.095 | 0.331 | 220.825 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1'11.116 | 0.352 | 220.760 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1'11.973 | 1.209 | 218.131 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1'12.084 | 1.320 | 217.795 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1'12.168 | 1.404 | 217.542 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1'12.671 | 1.907 | 216.036 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'12.606 | 1.842 | 216.230 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1'12.635 | 1.871 | 216.143 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1'12.661 | 1.897 | 216.066 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1'12.856 | 2.092 | 215.488 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1'12.865 | 2.101 | 215.461 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1'13.047 | 2.283 | 214.924 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1'13.590 | 2.826 | 213.338 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1'13.643 | 2.879 | 213.185 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1'14.593 | 3.829 | 210.470 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari |
Fonte: Motorsport.com
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber