Aquilo que parecia impossível após as primeiras provas do mundial aconteceu neste domingo (3) em Mugello. Jorge Lorenzo, depois de várias corridas sem se adaptar ao modo de guiar da Ducati, finalmente se acertou neste final de semana com a Desmosedici.
Depois de ficar a 0s03 da pole position de Valentino Rossi, o espanhol fez a melhor largada e liderou a corrida da primeira curva até a última volta, conquistando sua primeira vitória na MotoGP desde sua última corrida na Yamaha, no GP de Valência de 2016. Foi também a primeira de sua carreira na Ducati após 24 GPs.
O último lugar do pódio foi definido por uma briga entre Valentino Rossi e Andrea Iannone. O piloto da Suzuki parecia estar com o melhor ritmo no meio da prova, mas no fim o Doutor prevaleceu e retornou ao pódio em Mugello pela primeira vez desde 2015.
Líder do campeonato, Marc Márquez se recuperou até o segundo posto após ter largado de sexto. Ele pressionava o líder Jorge Lorenzo até que caiu na curva Scarperia ainda no início da corrida. Ele ainda religou a moto e voltou. Mas terminou em 16º, não somando nenhum ponto, e agora tem 23 pontos de vantagem no campeonato, após chegar à Itália com 36.
Álex Rins foi o quinto, com Cal Crutchlow em sexto e Danilo Petrucci em sétimo. Maverick Viñales, Álvaro Bautista e Johann Zarco fecharam o top-10.
A próxima etapa da MotoGP é em duas semanas, na Catalunha (Espanha).
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | 41'43.230 | 173.4 | 25 | ||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 41'49.600 | 6.370 | 6.370 | 173.0 | 20 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 41'49.859 | 6.629 | 0.259 | 173.0 | 16 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 23 | 41'51.115 | 7.885 | 1.256 | 172.9 | 13 |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 41'51.137 | 7.907 | 0.022 | 172.9 | 11 |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | 41'52.350 | 9.120 | 1.213 | 172.8 | 10 |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 41'54.128 | 10.898 | 1.778 | 172.7 | 9 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 41'54.290 | 11.060 | 0.162 | 172.7 | 8 |
9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 41'54.384 | 11.154 | 0.094 | 172.7 | 7 |
10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 23 | 42'00.874 | 17.644 | 6.490 | 172.2 | 6 |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 23 | 42'03.486 | 20.256 | 2.612 | 172.0 | 5 |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 23 | 42'05.665 | 22.435 | 2.179 | 171.9 | 4 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 42'05.694 | 22.464 | 0.029 | 171.9 | 3 |
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 23 | 42'05.725 | 22.495 | 0.031 | 171.9 | 2 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 23 | 42'09.874 | 26.644 | 4.149 | 171.6 | 1 |
16 | 93 | Marc Marquez | Honda | 23 | 42'22.541 | 39.311 | 12.667 | 170.8 | |
17 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 23 | 42'44.441 | 1'01.211 | 21.900 | 169.3 | |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 42'34.319 | 5 voltas | 5 voltas | 133.0 | |
dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 34'44.756 | 4 voltas | 172.0 | ||
dnf | 43 | Jack Miller | Ducati | 1 | 1'56.650 | 22 voltas | 18 voltas | 161.8 | |
dnf | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1 | 1'59.032 | 22 voltas | 2.382 | 158.6 | |
dnf | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 0 | |||||
dnf | 17 | Karel Abraham | Ducati | 0 | |||||
dnf | 45 | Scott Redding | Aprilia | 0 |
Fotos: Motorsport.com
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Locação e crédito salvam o ano sem benefício ao consumidor
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Vendas em novembro: BYD passa Nissan e mercado cresce quase 20%
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Equinox 2025: como se compara a Territory, Compass e Corolla Cross?
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber