A classificação para o GP da Espanha da MotoGP neste sábado (6) foi marcada pelo domínio da Honda. Depois de ter Dani Pedrosa liderando os primeiros três treinos livres e Marc Márquez sendo o mais veloz no TL4, a montadora nipônica viu Dani cravando sua primeira pole em mais de um ano.
O piloto espanhol, campeão das 125cc em 2003 e bicampeão das 250cc em 2004 e 2005, se utilizou do tempo de 1min38s249 para cravar sua pole número 29 na MotoGP e sua primeira desde o GP da Malásia de 2015.
Ficando 0s050 atrás de Dani, o atual campeão Marc Márquez foi o segundo após errar no último setor de sua volta. Antes disso, o espanhol vinha mais rápido que o companheiro. Cal Crutchlow fechou a primeira fila, fazendo o top-3 para a Honda.
Líder do campeonato, Valentino Rossi foi o sétimo mais rápido em um final de semana que tem se mostrado difícil para a Yamaha até aqui. O piloto foi 0s659 mais lento que Pedrosa. Vice-líder do campeonato, Maverick Viñales abre a segunda fila em quarto, a 0s428 da pole.
Depois de passar para o Q2 em segundo, Jorge Lorenzo foi apenas o oitavo no grid. Jonas Folger fecha a terceira fila.
Diferentemente de Jorge Lorenzo, que foi direto ao Q2, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso tiveram que passar pelo Q1. No entanto, nenhum dos dois pilotos conseguiu repetir o sucesso de Lorenzo. Os italianos de GP17 foram derrotados por Andrea Iannone e Aleix Espargaró e vão largar em 13º e 14º, com Danilo à frente de Andrea.
A KTM fez sua melhor classificação nesta temporada. Após mudar seu motor de quatro cilindros de screamer para big bang a partir desta prova, o time austríaco viu Pol Espargaró e Bradley Smith mais à frente e até brigando para entrar no Q2. No final, o espanhol foi o 15º com o britânico em 16º lugar.
A largada para a corrida da MotoGP acontece às 9h neste sábado.
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'38.249 | |
2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'38.298 | 0.049 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'38.453 | 0.204 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'38.677 | 0.428 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'38.744 | 0.495 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'38.861 | 0.612 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'38.908 | 0.659 |
8 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'38.910 | 0.661 |
9 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 1'39.108 | 0.859 |
10 | 43 | Jack Miller | Honda | 1'39.125 | 0.876 |
11 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1'39.152 | 0.903 |
12 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'39.400 | 1.151 |
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'38.919 | |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'38.942 | 0.023 |
3 (13) | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'39.090 | 0.171 |
4 (14) | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'39.255 | 0.336 |
5 (15) | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1'39.282 | 0.363 |
6 (16) | 38 | Bradley Smith | KTM | 1'39.321 | 0.402 |
7 (17) | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'39.462 | 0.543 |
8 (18) | 53 | Tito Rabat | Honda | 1'39.564 | 0.645 |
9 (19) | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'39.678 | 0.759 |
10 (20) | 76 | Loris Baz | Ducati | 1'39.824 | 0.905 |
11 (21) | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1'39.906 | 0.987 |
12 (22) | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1'40.213 | 1.294 |
13 (23) | 12 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1'40.386 | 1.467 |
Fonte: Motorsport.com
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber