Apesar de ter terminado o GP da Rússia na segunda posição e perdido o duelo com Valtteri Bottas pela vitória, Sebastian Vettel teve motivos para comemorar em Sochi. O alemão abriu vantagem para os rivais no campeonato e se estabeleceu ainda mais como líder da temporada de 2017.
Com a atuação apagada e o quarto lugar de Lewis Hamilton na corrida, Vettel fez sua vantagem aumentar de 7 para 13 pontos em relação ao tricampeão da Mercedes, que ainda se manteve em segundo.
O inglês, porém, precisa abrir os olhos: Bottas, que dominou a corrida russa, cresceu no campeonato. Por mais que ele permaneça em terceiro na tabela, o finlandês está apenas dez pontos atrás do companheiro.
Entre os construtores, boa notícia para a Mercedes: o resultado deu novamente a liderança para os alemães, um ponto à frente da Ferrari.
Felipe Massa, que precisou fazer um pitstop extra e terminou em nono, perdeu uma posição no campeonato. O brasileiro é o oitavo, ultrapassado por Sergio Pérez. Já a Williams segue em quinto entre as equipes, mas viu a diferença para a Force India, a quarta, aumentar de um para 13 pontos.
Posição | Pilotos | Pontos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 86 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lewis Hamilton | 73 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Valtteri Bottas | 63 | 15/3 | 8/6 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kimi Raikkonen | 49 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Max Verstappen | 35 | 10/5 | 15/3 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Daniel Ricciardo | 22 | - | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sergio Perez | 22 | 6/7 | 2/9 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Felipe Massa | 18 | 8/6 | -/14 | 8/6 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Carlos Sainz Jr. | 11 | 4/8 | 6/7 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Esteban Ocon | 9 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Nico Hulkenberg | 6 | -/11 | -/12 | 2/9 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Romain Grosjean | 4 | - | -/11 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Kevin Magnussen | 4 | - | 4/8 | - | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Daniil Kvyat | 2 | 2/9 | - | -/12 | -/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Pascal Wehrlein | 0 | - | - | -/11 | -/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | -/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Antonio Giovinazzi | 0 | -/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Jolyon Palmer | 0 | - | -/13 | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Stoffel Vandoorne | 0 | -/13 | - | - | -/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Fernando Alonso | 0 | - | - | -/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Marcus Ericsson | 0 | - | -/15 | - | -/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 136 | 33 | 33 | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ferrari | 135 | 37 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Red Bull Racing | 57 | 10 | 27 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Force India | 31 | 7 | 3 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Williams | 18 | 8 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toro Rosso | 13 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Haas F1 Team | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Renault F1 Team | 6 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Sauber | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foto: Motorsport
Fonte: Motorsport.com
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Netflix lança trailer da série do Senna; assista
Reino Unido: Kia Sportage cada vez mais próximo da liderança anual
Toyota dá mais detalhes sobre o Corolla Cross de Stock Car
Fiat Mobi alcança 600 mil unidades produzidas em quase 9 anos de mercado
Celebrando 1 Ano de Gulf no País com F1 da Williams, Albon e mais
VW revela novo Tiguan 2025 nos EUA e adianta SUV que pode vir ao Brasil
F1: McLaren não vai impedir ida de Bortoleto para Sauber