|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Julho/2016 | Junho/2016 | Market Share Julho 2016 | Variação Julho/Junho | Variação 2016/2015 | ||||||||
1 | Ford Fusion | 309 | 287 | 84,43% | 7,67% | -60,54% | |||||||
2 | VW Passat | 19 | 16 | 5,19% | 18,75% | 5,56% | |||||||
3 | Subaru Legacy | 16 | 4 | 4,37% | 300,00% | - | |||||||
4 | Honda Accord | 12 | 16 | 3,28% | -25,00% | 9,09% | |||||||
5 | Kia Optima | 5 | 6 | 1,37% | -16,67% | -66,67% | |||||||
6 | Hyundai Azera | 3 | 31 | 0,82% | -90,32% | -93,88% | |||||||
7 | Chrysler 300C | 1 | 2 | 0,27% | -50,00% | -75,00% | |||||||
8 | Kia Cadenza | 1 | 1 | 0,27% | 0,00% | -75,00% | |||||||
9 | Hyundai Sonata | 0 | 1 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Ex-executivo da Nissan é anunciado como novo chefão global da Hyundai
Yamaha oferece Fluo 2025 com taxa zero até o final do ano
Hyundai terá painéis com botões e descarta concentrar tudo nas telas
Em transição, Jaguar revela teaser de inédito elétrico rival do Taycan
Novo conceito da Hyundai parece um carro que saiu do Breaking Bad
Mitsubishi lança nova Triton 2026 no Brasil mais refinada e tecnológica
Hyundai explica câmbio de dupla embreagem do novo Creta e reforça garantia