Sedãs grandes mais vendidos: Fusion emplaca 10 vezes mais que vice-líder no 1º semestre
Sedãs grandes mais vendidos: Fusion emplaca 10 vezes mais que vice-líder no 1º semestre
Com queda de 55% nas vendas, comparando o 1º semestre deste ano com 2015, o segmento de sedãs grandes segue com o Fusion sendo o líder absoluto. Mesmo perdendo mais da metade de todos os compradores registrados no mesmo período de 2015, o Ford, com 1.815 unidades, emplacou quase dez vezes mais do que o rival mais próximo.
Em queda ainda maior (-63%), o Hyundai Azera (184) manteve-se em segundo, mas bem longe dos áureos tempos em que chegava a superar a barreira de mil unidades mensais. Completando o pódio, um VW Passat (104) que, mesmo em nova geração, vendeu três vezes menos do que em 2015.
Sexto há um ano, o Honda Accord foi destaque ao ascender para a quarta colocação graças a um avanço superior a 60%. Em retração de 58%, o Kia Optima (46) repetiu a quinta colocação, à frente do irmão Cadenza (18).
Grande concorrente do Honda no mercado norte-americano, o Toyota Camry (17) vendeu aproximadamente cinco vezes menos do que o rival e por pouco não foi ultrapassado pelo Subaru Legacy.
O destaque negativo ficou por conta do Altima: terceiro há um ano, o modelo mais sofisticado da Nissan à venda no Brasil conquistou a preferência de apenas oito consumidores, menos do que as 11 unidades do Chrysler 300C (+38%) e à frente apenas de um Hyundai Sonata (4) sem importação oficial.
EM JUNHO
Com o Fusion (287) novamente se aproximando dos 80% de participação de mercado, o destaque de junho foi o 300C (2), único a crescer na comparação com 2015.
Depois de registrar em maio seu pior resultado histórico, o Azera se recuperou e praticamente dobrou as vendas. Como curiosidade, Accord e Passat novamente registraram empate, com 16 unidades.
Fonte: Fenabrave
SEDÃS GRANDES: RANKING MAIS VENDIDOS - 1° SEMESTRE 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 1° SEM 2016 | 1° SEM 2015 | Market Share 1° SEM 2016 | Market Share 1° SEM 2015 | Variação 2016/2015 | |
1 | Ford Fusion | 1.815 | 3.801 | 78,44 | 72,48 | -52,25 |
2 | Hyundai Azera | 184 | 498 | 7,95 | 9,50 | -63,05 |
3 | VW Passat | 104 | 319 | 4,49 | 6,08 | -67,40 |
4 | Honda Accord | 92 | 57 | 3,98 | 1,09 | 61,40 |
5 | Kia Optima | 46 | 110 | 1,99 | 2,10 | -58,18 |
6 | Kia Cadenza | 18 | 46 | 0,78 | 0,88 | -60,87 |
7 | Toyota Camry | 17 | 39 | 0,73 | 0,74 | -56,41 |
8 | Subaru Legacy | 15 | 1 | 0,65 | 0,02 | 1.400 |
9 | Chrysler 300C | 11 | 8 | 0,48 | 0,15 | 37,50 |
10 | Nissan Altima | 8 | 363 | 0,35 | 6,92 | -97,80 |
11 | Hyundai Sonata | 4 | 2 | 0,17 | 0,04 | 100 |
SEDÃS GRANDES: RANKING MAIS VENDIDOS - JUNHO 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Jun/2016 | Maio/2016 | Market Share Junho 2016 | Variação Junho/Maio | Variação 2016/2015 | |
1 | Ford Fusion | 287 | 327 | 78,63 | -12,23 | -55,37 |
2 | Hyundai Azera | 31 | 16 | 8,49 | 93,75 | -36,73 |
3 | Honda Accord | 16 | 22 | 4,38 | -27,27 | 0 |
4 | VW Passat | 16 | 22 | 4,38 | -27,27 | -15,79 |
5 | Kia Optima | 6 | 5 | 1,64 | 20 | -62,50 |
6 | Subaru Legacy | 4 | 3 | 1,10 | 33,33 | - |
7 | Chrysler 300C | 2 | 2 | 0,55 | 0 | 100 |
8 | Hyundai Sonata | 1 | 0 | 0,27 | - | - |
9 | Kia Cadenza | 1 | 2 | 0,27 | -50 | -92,31 |
10 | Toyota Camry | 1 | 2 | 0,27 | -50 | -87,50 |
11 | Nissan Altima | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
Galeria: Sedãs grandes mais vendidos: Fusion emplaca 10 vezes mais que vice-líder no 1º semestre
Envie seu flagra!
flagra@motor1.com
JUNTE-SE À CONVERSA
(
)
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Itália ensaia aproximação com Stellantis após saída de Carlos Tavares
Motorhome elétrico: já fizeram uma Kombi home a bateria
Todos queriam manter o Hemi V8, menos o ex-chefão da Stellantis
Reino Unido: Mini Cooper foi o mais vendido em novembro
Stellantis começa a implementar mudanças após saída de Carlos Tavares
Ferrari 250 GTO (1962-1964), a mais perfeita tradução da casa de Maranello
VW reduz testes de rua e usa protótipos digitais para economizar dinheiro