SEDÃS GRANDES: RANKING MAIS VENDIDOS - 1° SEMESTRE 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 1° SEM 2016 | 1° SEM 2015 | Market Share 1° SEM 2016 | Market Share 1° SEM 2015 | Variação 2016/2015 | |
1 | Ford Fusion | 1.815 | 3.801 | 78,44 | 72,48 | -52,25 |
2 | Hyundai Azera | 184 | 498 | 7,95 | 9,50 | -63,05 |
3 | VW Passat | 104 | 319 | 4,49 | 6,08 | -67,40 |
4 | Honda Accord | 92 | 57 | 3,98 | 1,09 | 61,40 |
5 | Kia Optima | 46 | 110 | 1,99 | 2,10 | -58,18 |
6 | Kia Cadenza | 18 | 46 | 0,78 | 0,88 | -60,87 |
7 | Toyota Camry | 17 | 39 | 0,73 | 0,74 | -56,41 |
8 | Subaru Legacy | 15 | 1 | 0,65 | 0,02 | 1.400 |
9 | Chrysler 300C | 11 | 8 | 0,48 | 0,15 | 37,50 |
10 | Nissan Altima | 8 | 363 | 0,35 | 6,92 | -97,80 |
11 | Hyundai Sonata | 4 | 2 | 0,17 | 0,04 | 100 |
SEDÃS GRANDES: RANKING MAIS VENDIDOS - JUNHO 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Jun/2016 | Maio/2016 | Market Share Junho 2016 | Variação Junho/Maio | Variação 2016/2015 | |
1 | Ford Fusion | 287 | 327 | 78,63 | -12,23 | -55,37 |
2 | Hyundai Azera | 31 | 16 | 8,49 | 93,75 | -36,73 |
3 | Honda Accord | 16 | 22 | 4,38 | -27,27 | 0 |
4 | VW Passat | 16 | 22 | 4,38 | -27,27 | -15,79 |
5 | Kia Optima | 6 | 5 | 1,64 | 20 | -62,50 |
6 | Subaru Legacy | 4 | 3 | 1,10 | 33,33 | - |
7 | Chrysler 300C | 2 | 2 | 0,55 | 0 | 100 |
8 | Hyundai Sonata | 1 | 0 | 0,27 | - | - |
9 | Kia Cadenza | 1 | 2 | 0,27 | -50 | -92,31 |
10 | Toyota Camry | 1 | 2 | 0,27 | -50 | -87,50 |
11 | Nissan Altima | 0 | 0 | 0 | - | -100 |
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Depois de 17 anos, Renault Logan dá adeus; é o fim?
Polo lidera e HB20 se destaca; veja os carros mais vendidos de outubro
Hongqi Guoya: os detalhes do novo 'Rolls-Royce chinês'
Novo Mercedes CLA 2026 terá motor 2.0 turbo fabricado na China pela Geely
Citroën apresenta novos C4 e C4x reestilizados no Salão de Paris
Outubro foi o melhor mês do ano para vendas de veículos novos
Furacão Milton: Donos de supercarros estão desesperados