Aquilo que parecia impossível após as primeiras provas do mundial aconteceu neste domingo (3) em Mugello. Jorge Lorenzo, depois de várias corridas sem se adaptar ao modo de guiar da Ducati, finalmente se acertou neste final de semana com a Desmosedici.

Depois de ficar a 0s03 da pole position de Valentino Rossi, o espanhol fez a melhor largada e liderou a corrida da primeira curva até a última volta, conquistando sua primeira vitória na MotoGP desde sua última corrida na Yamaha, no GP de Valência de 2016. Foi também a primeira de sua carreira na Ducati após 24 GPs.

motogp-italian-gp-2018-race-winner-jorge-lorenzo-ducati-team-8520138

O último lugar do pódio foi definido por uma briga entre Valentino Rossi e Andrea Iannone. O piloto da Suzuki parecia estar com o melhor ritmo no meio da prova, mas no fim o Doutor prevaleceu e retornou ao pódio em Mugello pela primeira vez desde 2015.

Líder do campeonato, Marc Márquez se recuperou até o segundo posto após ter largado de sexto. Ele pressionava o líder Jorge Lorenzo até que caiu na curva Scarperia ainda no início da corrida. Ele ainda religou a moto e voltou. Mas terminou em 16º, não somando nenhum ponto, e agora tem 23 pontos de vantagem no campeonato, após chegar à Itália com 36.

Álex Rins foi o quinto, com Cal Crutchlow em sexto e Danilo Petrucci em sétimo. Maverick Viñales, Álvaro Bautista e Johann Zarco fecharam o top-10.

A próxima etapa da MotoGP é em duas semanas, na Catalunha (Espanha).

Confira o resultado:

Pos. # Piloto Moto Vts. Tempo Dif. Int. km/h Pts.
1 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 23 41'43.230 173.4 25
2 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 23 41'49.600 6.370 6.370 173.0 20
3 46 italy Valentino Rossi Yamaha 23 41'49.859 6.629 0.259 173.0 16
4 29 italy Andrea Iannone Suzuki 23 41'51.115 7.885 1.256 172.9 13
5 42 spain Alex Rins Suzuki 23 41'51.137 7.907 0.022 172.9 11
6 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 23 41'52.350 9.120 1.213 172.8 10
7 9 italy Danilo Petrucci Ducati 23 41'54.128 10.898 1.778 172.7 9
8 25 spain Maverick Viñales Yamaha 23 41'54.290 11.060 0.162 172.7 8
9 19 spain Alvaro Bautista Ducati 23 41'54.384 11.154 0.094 172.7 7
10 5 france Johann Zarco Yamaha 23 42'00.874 17.644 6.490 172.2 6
11 44 spain Pol Espargaro KTM 23 42'03.486 20.256 2.612 172.0 5
12 55 malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 23 42'05.665 22.435 2.179 171.9 4
13 53 spain Tito Rabat Ducati 23 42'05.694 22.464 0.029 171.9 3
14 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 23 42'05.725 22.495 0.031 171.9 2
15 21 italy Franco Morbidelli Honda 23 42'09.874 26.644 4.149 171.6 1
16 93 spain Marc Marquez Honda 23 42'22.541 39.311 12.667 170.8
17 10 belgium Xavier Simeon Ducati 23 42'44.441 1'01.211 21.900 169.3
18 30 japan Takaaki Nakagami Honda 18 42'34.319 5 voltas 5 voltas 133.0
dnf 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 19 34'44.756 4 voltas 172.0
dnf 43 australia Jack Miller Ducati 1 1'56.650 22 voltas 18 voltas 161.8
dnf 12 switzerland Thomas Luthi Honda 1 1'59.032 22 voltas 2.382 158.6
dnf 26 spain Dani Pedrosa Honda 0
dnf 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 0
dnf 45 united_kingdom Scott Redding Aprilia 0

Fotos: Motorsport.com

Envie seu flagra! flagra@motor1.com